4P Bus Station - Queensgate Bus Stn (Bay 20)
A bus service operated by CallConnect
- Timetable
- Route notices
- Route map
- Blocks
Kings Cliffe - Peterborough
| Bus Station (Bay 1) | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| King’s Cliffe Village DRT (DRT) | 08:15 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | ||||||||||
|
Apethorpe Village DRT (DRT)
p
|
08:15 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | ||||||||||
|
Southwick Village DRT (DRT)
p
|
08:15 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | ||||||||||
|
Glapthorn Village DRT (DRT)
p
|
08:15 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | ||||||||||
|
Cotterstock Village DRT (DRT)
p
|
08:15 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | ||||||||||
|
Tansor Village DRT (DRT)
p
|
08:15 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | ||||||||||
|
Woodnewton Village DRT (DRT)
p
|
08:20 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | ||||||||||
|
Demand Responsive Area
p
|
08:20 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | ||||||||||
| Second Drift | 08:10s | 08:25p | 09:10s | 09:25p | 10:10s | 10:25p | 11:10s | 11:25p | 12:10s | 12:25p | 13:10s | 13:25p | 14:10s | 14:25p | 15:10s | 15:25p | 16:10s | 16:25p | 17:10s | 17:25p |
| First Drift (opp) | 08:10s | 08:25p | 09:10s | 09:25p | 10:10s | 10:25p | 11:10s | 11:25p | 12:10s | 12:25p | 13:10s | 13:25p | 14:10s | 14:25p | 15:10s | 15:25p | 16:10s | 16:25p | 17:10s | 17:25p |
| Puddingbag Lane (adj) | 08:10s | 08:25p | 09:10s | 09:25p | 10:10s | 10:25p | 11:10s | 11:25p | 12:10s | 12:25p | 13:10s | 13:25p | 14:10s | 14:25p | 15:10s | 15:25p | 16:10s | 16:25p | 17:10s | 17:25p |
|
Fotheringhay Village DRT (DRT)
p
|
08:25 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | ||||||||||
|
Demand Responsive Area
p
|
08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | ||||||||||
| B1443 Bus Shelter (opp) | 08:15s | 08:30p | 09:15s | 09:30p | 10:15s | 10:30p | 11:15s | 11:30p | 12:15s | 12:30p | 13:15s | 13:30p | 14:15s | 14:30p | 15:15s | 15:30p | 16:15s | 16:30p | 17:15s | 17:30p |
| Square (opp) | 08:15s | 08:30p | 09:15s | 09:30p | 10:15s | 10:30p | 11:15s | 11:30p | 12:15s | 12:30p | 13:15s | 13:30p | 14:15s | 14:30p | 15:15s | 15:30p | 16:15s | 16:30p | 17:15s | 17:30p |
| Barnack Cottages (opp) | 08:15s | 08:30p | 09:15s | 09:30p | 10:15s | 10:30p | 11:15s | 11:30p | 12:15s | 12:30p | 13:15s | 13:30p | 14:15s | 14:30p | 15:15s | 15:30p | 16:15s | 16:30p | 17:15s | 17:30p |
| Main Street (Adj) | 08:15s | 08:30p | 09:15s | 09:30p | 10:15s | 10:30p | 11:15s | 11:30p | 12:15s | 12:30p | 13:15s | 13:30p | 14:15s | 14:30p | 15:15s | 15:30p | 16:15s | 16:30p | 17:15s | 17:30p |
| The Archers (adj) | 08:15s | 08:30p | 09:15s | 09:30p | 10:15s | 10:30p | 11:15s | 11:30p | 12:15s | 12:30p | 13:15s | 13:30p | 14:15s | 14:30p | 15:15s | 15:30p | 16:15s | 16:30p | 17:15s | 17:30p |
| Exeter Road (adj) | 08:15s | 08:30p | 09:15s | 09:30p | 10:15s | 10:30p | 11:15s | 11:30p | 12:15s | 12:30p | 13:15s | 13:30p | 14:15s | 14:30p | 15:15s | 15:30p | 16:15s | 16:30p | 17:15s | 17:30p |
| Post Office (adj) | 08:15s | 08:30p | 09:15s | 09:30p | 10:15s | 10:30p | 11:15s | 11:30p | 12:15s | 12:30p | 13:15s | 13:30p | 14:15s | 14:30p | 15:15s | 15:30p | 16:15s | 16:30p | 17:15s | 17:30p |
| Spar Shop (opp) | 08:15s | 08:30p | 09:15s | 09:30p | 10:15s | 10:30p | 11:15s | 11:30p | 12:15s | 12:30p | 13:15s | 13:30p | 14:15s | 14:30p | 15:15s | 15:30p | 16:15s | 16:30p | 17:15s | 17:30p |
| Parker Road (Adj) | 08:15s | 08:30p | 09:15s | 09:30p | 10:15s | 10:30p | 11:15s | 11:30p | 12:15s | 12:30p | 13:15s | 13:30p | 14:15s | 14:30p | 15:15s | 15:30p | 16:15s | 16:30p | 17:15s | 17:30p |
| Church Road (Adj) | 08:15s | 08:30p | 09:15s | 09:30p | 10:15s | 10:30p | 11:15s | 11:30p | 12:15s | 12:30p | 13:15s | 13:30p | 14:15s | 14:30p | 15:15s | 15:30p | 16:15s | 16:30p | 17:15s | 17:30p |
| Legg Road (nr) | 08:15s | 08:30p | 09:15s | 09:30p | 10:15s | 10:30p | 11:15s | 11:30p | 12:15s | 12:30p | 13:15s | 13:30p | 14:15s | 14:30p | 15:15s | 15:30p | 16:15s | 16:30p | 17:15s | 17:30p |
|
Demand Responsive Area
p
|
08:35 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | ||||||||||
| White Hart Inn (Southbound) | 08:20s | 08:35p | 09:20s | 09:35p | 10:20s | 10:35p | 11:20s | 11:35p | 12:20s | 12:35p | 13:20s | 13:35p | 14:20s | 14:35p | 15:20s | 15:35p | 16:20s | 16:35p | 17:20s | 17:35p |
| Newport Way (opp) | 08:20s | 08:35p | 09:20s | 09:35p | 10:20s | 10:35p | 11:20s | 11:35p | 12:20s | 12:35p | 13:20s | 13:35p | 14:20s | 14:35p | 15:20s | 15:35p | 16:20s | 16:35p | 17:20s | 17:35p |
| Southorpe Terrace (adj) | 08:20s | 08:35p | 09:20s | 09:35p | 10:20s | 10:35p | 11:20s | 11:35p | 12:20s | 12:35p | 13:20s | 13:35p | 14:20s | 14:35p | 15:20s | 15:35p | 16:20s | 16:35p | 17:20s | 17:35p |
| Village (adj) | 08:20s | 08:35p | 09:20s | 09:35p | 10:20s | 10:35p | 11:20s | 11:35p | 12:20s | 12:35p | 13:20s | 13:35p | 14:20s | 14:35p | 15:20s | 15:35p | 16:20s | 16:35p | 17:20s | 17:35p |
| St Marys Church (adj) | 08:20s | 08:35p | 09:20s | 09:35p | 10:20s | 10:35p | 11:20s | 11:35p | 12:20s | 12:35p | 13:20s | 13:35p | 14:20s | 14:35p | 15:20s | 15:35p | 16:20s | 16:35p | 17:20s | 17:35p |
| Village Green (Adj) | 08:20s | 08:35p | 09:20s | 09:35p | 10:20s | 10:35p | 11:20s | 11:35p | 12:20s | 12:35p | 13:20s | 13:35p | 14:20s | 14:35p | 15:20s | 15:35p | 16:20s | 16:35p | 17:20s | 17:35p |
| Cross (Eastbound) | 08:25s | 08:35p | 09:25s | 09:35p | 10:25s | 10:35p | 11:25s | 11:35p | 12:25s | 12:35p | 13:25s | 13:35p | 14:25s | 14:35p | 15:25s | 15:35p | 16:25s | 16:35p | 17:25s | 17:35p |
| Rose Cottage (adj) | 08:25s | 08:35p | 09:25s | 09:35p | 10:25s | 10:35p | 11:25s | 11:35p | 12:25s | 12:35p | 13:25s | 13:35p | 14:25s | 14:35p | 15:25s | 15:35p | 16:25s | 16:35p | 17:25s | 17:35p |
| Arborfield Close (opp) | 08:25s | 08:35p | 09:25s | 09:35p | 10:25s | 10:35p | 11:25s | 11:35p | 12:25s | 12:35p | 13:25s | 13:35p | 14:25s | 14:35p | 15:25s | 15:35p | 16:25s | 16:35p | 17:25s | 17:35p |
|
Nassington Village DRT (DRT)
p
|
08:40 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | ||||||||||
|
Yarwell Village DRT (DRT)
p
|
08:40 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | ||||||||||
| Old North Rd (adj) | 08:25s | 08:40p | 09:25s | 09:40p | 10:25s | 10:40p | 11:25s | 11:40p | 12:25s | 12:40p | 13:25s | 13:40p | 14:25s | 14:40p | 15:25s | 15:40p | 16:25s | 16:40p | 17:25s | 17:40p |
| Manor Farm (opp) | 08:25s | 08:40p | 09:25s | 09:40p | 10:25s | 10:40p | 11:25s | 11:40p | 12:25s | 12:40p | 13:25s | 13:40p | 14:25s | 14:40p | 15:25s | 15:40p | 16:25s | 16:40p | 17:25s | 17:40p |
| Old Peterborough Road (opp) | 08:25s | 08:40p | 09:25s | 09:40p | 10:25s | 10:40p | 11:25s | 11:40p | 12:25s | 12:40p | 13:25s | 13:40p | 14:25s | 14:40p | 15:25s | 15:40p | 16:25s | 16:40p | 17:25s | 17:40p |
| Upton Village (opp) | 08:30s | 08:45p | 09:30s | 09:45p | 10:30s | 10:45p | 11:30s | 11:45p | 12:30s | 12:45p | 13:30s | 13:45p | 14:30s | 14:45p | 15:30s | 15:45p | 16:30s | 16:45p | 17:30s | 17:45p |
| Bus Shelter (adj) | 08:30s | 08:45p | 09:30s | 09:45p | 10:30s | 10:45p | 11:30s | 11:45p | 12:30s | 12:45p | 13:30s | 13:45p | 14:30s | 14:45p | 15:30s | 15:45p | 16:30s | 16:45p | 17:30s | 17:45p |
| Village Hall (opp) | 08:30s | 08:45p | 09:30s | 09:45p | 10:30s | 10:45p | 11:30s | 11:45p | 12:30s | 12:45p | 13:30s | 13:45p | 14:30s | 14:45p | 15:30s | 15:45p | 16:30s | 16:45p | 17:30s | 17:45p |
| Splash Lane (adj) | 08:30s | 08:45p | 09:30s | 09:45p | 10:30s | 10:45p | 11:30s | 11:45p | 12:30s | 12:45p | 13:30s | 13:45p | 14:30s | 14:45p | 15:30s | 15:45p | 16:30s | 16:45p | 17:30s | 17:45p |
| Woodcroft Road (adj) | 08:35s | 08:45p | 09:35s | 09:45p | 10:35s | 10:45p | 11:35s | 11:45p | 12:35s | 12:45p | 13:35s | 13:45p | 14:35s | 14:45p | 15:35s | 15:45p | 16:35s | 16:45p | 17:35s | 17:45p |
|
City Hospital Mental Health Unit (Adj)
s
|
08:40 | 08:55 | 09:40 | 09:55 | 10:40 | 10:55 | 11:40 | 11:55 | 12:40 | 12:55 | 13:40 | 13:55 | 14:40 | 14:55 | 15:40 | 15:55 | 16:40 | 16:55 | 17:40 | 17:55 |
|
Cresset Centre (adj)
s
|
08:40 | 08:55 | 09:40 | 09:55 | 10:40 | 10:55 | 11:40 | 11:55 | 12:40 | 12:55 | 13:40 | 13:55 | 14:40 | 14:55 | 15:40 | 15:55 | 16:40 | 16:55 | 17:40 | 17:55 |
|
Aldermans Drive (NE-bound)
s
|
08:40 | 08:55 | 09:40 | 09:55 | 10:40 | 10:55 | 11:40 | 11:55 | 12:40 | 12:55 | 13:40 | 13:55 | 14:40 | 14:55 | 15:40 | 15:55 | 16:40 | 16:55 | 17:40 | 17:55 |
|
Werrington Centre (Adj)
s
|
08:45 | 09:00 | 09:45 | 10:00 | 10:45 | 11:00 | 11:45 | 12:00 | 12:45 | 13:00 | 13:45 | 14:00 | 14:45 | 15:00 | 15:45 | 16:00 | 16:45 | 17:00 | 17:45 | 18:00 |
|
Railway Station (o/s)
s
|
08:45 | 09:00 | 09:45 | 10:00 | 10:45 | 11:00 | 11:45 | 12:00 | 12:45 | 13:00 | 13:45 | 14:00 | 14:45 | 15:00 | 15:45 | 16:00 | 16:45 | 17:00 | 17:45 | 18:00 |
| Morrison's (adj) | 08:45 | 09:00s | 09:45 | 10:00s | 10:45 | 11:00s | 11:45 | 12:00s | 12:45 | 13:00s | 13:45 | 14:00s | 14:45 | 15:00s | 15:45 | 16:00s | 16:45 | 17:00s | 17:45 | 18:00s |
| Queensgate Bus Stn (Bay 20) | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 |
Times are notional *MUST BE BOOKED* in advance. Phone 0345 263 8153.
s “set down only” – the bus will only stop to drop passengers off
p “pick up only” – the bus will only stop to pick up passengers
Peterborough - Kings Cliffe
| Queensgate Bus Stn (Bay 20) | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morrison's (adj) | 08:00p | 08:15 | 09:00p | 09:15 | 10:00p | 10:15 | 11:00p | 11:15 | 12:00p | 12:15 | 13:00p | 13:15 | 14:00p | 14:15 | 15:00p | 15:15 | 16:00p | 16:15 | 17:00p | 17:15 | 18:00p | |
|
Railway Station (o/s)
p
|
08:00 | 08:15 | 09:00 | 09:15 | 10:00 | 10:15 | 11:00 | 11:15 | 12:00 | 12:15 | 13:00 | 13:15 | 14:00 | 14:15 | 15:00 | 15:15 | 16:00 | 16:15 | 17:00 | 17:15 | 18:00 | |
|
Werrington Centre (Adj)
p
|
08:00 | 08:15 | 09:00 | 09:15 | 10:00 | 10:15 | 11:00 | 11:15 | 12:00 | 12:15 | 13:00 | 13:15 | 14:00 | 14:15 | 15:00 | 15:15 | 16:00 | 16:15 | 17:00 | 17:15 | 18:00 | |
|
Aldermans Drive (NE-bound)
p
|
08:00 | 08:20 | 09:00 | 09:20 | 10:00 | 10:20 | 11:00 | 11:20 | 12:00 | 12:20 | 13:00 | 13:20 | 14:00 | 14:20 | 15:00 | 15:20 | 16:00 | 16:20 | 17:00 | 17:20 | 18:00 | |
|
Cresset Centre (adj)
p
|
08:00 | 08:20 | 09:00 | 09:20 | 10:00 | 10:20 | 11:00 | 11:20 | 12:00 | 12:20 | 13:00 | 13:20 | 14:00 | 14:20 | 15:00 | 15:20 | 16:00 | 16:20 | 17:00 | 17:20 | 18:00 | |
|
City Hospital Mental Health Unit (Adj)
p
|
08:00 | 08:20 | 09:00 | 09:20 | 10:00 | 10:20 | 11:00 | 11:20 | 12:00 | 12:20 | 13:00 | 13:20 | 14:00 | 14:20 | 15:00 | 15:20 | 16:00 | 16:20 | 17:00 | 17:20 | 18:00 | |
| Woodcroft Road (opp) | 08:15s | 08:25p | 09:15s | 09:25p | 10:15s | 10:25p | 11:15s | 11:25p | 12:15s | 12:25p | 13:15s | 13:25p | 14:15s | 14:25p | 15:15s | 15:25p | 16:15s | 16:25p | 17:15s | 17:25p | 18:15s | |
| Splash Lane (opp) | 07:30 | 08:15s | 08:30p | 09:15s | 09:30p | 10:15s | 10:30p | 11:15s | 11:30p | 12:15s | 12:30p | 13:15s | 13:30p | 14:15s | 14:30p | 15:15s | 15:30p | 16:15s | 16:30p | 17:15s | 17:30p | 18:15s |
| Village Hall (adj) | 07:30p | 08:15s | 08:30p | 09:15s | 09:30p | 10:15s | 10:30p | 11:15s | 11:30p | 12:15s | 12:30p | 13:15s | 13:30p | 14:15s | 14:30p | 15:15s | 15:30p | 16:15s | 16:30p | 17:15s | 17:30p | 18:15s |
| Bus Shelter (opp) | 07:30p | 08:15s | 08:30p | 09:15s | 09:30p | 10:15s | 10:30p | 11:15s | 11:30p | 12:15s | 12:30p | 13:15s | 13:30p | 14:15s | 14:30p | 15:15s | 15:30p | 16:15s | 16:30p | 17:15s | 17:30p | 18:15s |
| Upton Village (opp) | 07:30p | 08:15s | 08:30p | 09:15s | 09:30p | 10:15s | 10:30p | 11:15s | 11:30p | 12:15s | 12:30p | 13:15s | 13:30p | 14:15s | 14:30p | 15:15s | 15:30p | 16:15s | 16:30p | 17:15s | 17:30p | 18:15s |
| Old Peterborough Road (Adj) | 07:35p | 08:20s | 08:35p | 09:20s | 09:35p | 10:20s | 10:35p | 11:20s | 11:35p | 12:20s | 12:35p | 13:20s | 13:35p | 14:20s | 14:35p | 15:20s | 15:35p | 16:20s | 16:35p | 17:20s | 17:35p | 18:20s |
| Manor Farm (adj) | 07:35p | 08:20s | 08:35p | 09:20s | 09:35p | 10:20s | 10:35p | 11:20s | 11:35p | 12:20s | 12:35p | 13:20s | 13:35p | 14:20s | 14:35p | 15:20s | 15:35p | 16:20s | 16:35p | 17:20s | 17:35p | 18:20s |
| Old North Rd (opp) | 07:35p | 08:20s | 08:35p | 09:20s | 09:35p | 10:20s | 10:35p | 11:20s | 11:35p | 12:20s | 12:35p | 13:20s | 13:35p | 14:20s | 14:35p | 15:20s | 15:35p | 16:20s | 16:35p | 17:20s | 17:35p | 18:20s |
|
Yarwell Village DRT (DRT)
s
|
08:20 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | |||||||||||
|
Nassington Village DRT (DRT)
s
|
08:20 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | |||||||||||
| Arborfield Close (adj) | 07:40p | 08:25s | 08:40p | 09:25s | 09:40p | 10:25s | 10:40p | 11:25s | 11:40p | 12:25s | 12:40p | 13:25s | 13:40p | 14:25s | 14:40p | 15:25s | 15:40p | 16:25s | 16:40p | 17:25s | 17:40p | 18:25s |
| Rose Cottage (opp) | 07:40p | 08:25s | 08:40p | 09:25s | 09:40p | 10:25s | 10:40p | 11:25s | 11:40p | 12:25s | 12:40p | 13:25s | 13:40p | 14:25s | 14:40p | 15:25s | 15:40p | 16:25s | 16:40p | 17:25s | 17:40p | 18:25s |
| Cross (Westbound) | 07:40p | 08:25s | 08:40p | 09:25s | 09:40p | 10:25s | 10:40p | 11:25s | 11:40p | 12:25s | 12:40p | 13:25s | 13:40p | 14:25s | 14:40p | 15:25s | 15:40p | 16:25s | 16:40p | 17:25s | 17:40p | 18:25s |
| Village Green (Adj) | 07:40p | 08:25s | 08:40p | 09:25s | 09:40p | 10:25s | 10:40p | 11:25s | 11:40p | 12:25s | 12:40p | 13:25s | 13:40p | 14:25s | 14:40p | 15:25s | 15:40p | 16:25s | 16:40p | 17:25s | 17:40p | 18:25s |
| St Marys Church (opp) | 07:40p | 08:25s | 08:40p | 09:25s | 09:40p | 10:25s | 10:40p | 11:25s | 11:40p | 12:25s | 12:40p | 13:25s | 13:40p | 14:25s | 14:40p | 15:25s | 15:40p | 16:25s | 16:40p | 17:25s | 17:40p | 18:25s |
| Village (opp) | 07:40p | 08:25s | 08:40p | 09:25s | 09:40p | 10:25s | 10:40p | 11:25s | 11:40p | 12:25s | 12:40p | 13:25s | 13:40p | 14:25s | 14:40p | 15:25s | 15:40p | 16:25s | 16:40p | 17:25s | 17:40p | 18:25s |
| Southorpe Terrace (adj) | 07:40p | 08:25s | 08:40p | 09:25s | 09:40p | 10:25s | 10:40p | 11:25s | 11:40p | 12:25s | 12:40p | 13:25s | 13:40p | 14:25s | 14:40p | 15:25s | 15:40p | 16:25s | 16:40p | 17:25s | 17:40p | 18:25s |
| Newport Way (adj) | 07:40p | 08:25s | 08:40p | 09:25s | 09:40p | 10:25s | 10:40p | 11:25s | 11:40p | 12:25s | 12:40p | 13:25s | 13:40p | 14:25s | 14:40p | 15:25s | 15:40p | 16:25s | 16:40p | 17:25s | 17:40p | 18:25s |
| White Hart Inn (Northbound) | 07:40p | 08:25s | 08:40p | 09:25s | 09:40p | 10:25s | 10:40p | 11:25s | 11:40p | 12:25s | 12:40p | 13:25s | 13:40p | 14:25s | 14:40p | 15:25s | 15:40p | 16:25s | 16:40p | 17:25s | 17:40p | 18:25s |
|
Demand Responsive Area
s
|
08:25 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | |||||||||||
| Legg Road (nr) | 07:45p | 08:30s | 08:45p | 09:30s | 09:45p | 10:30s | 10:45p | 11:30s | 11:45p | 12:30s | 12:45p | 13:30s | 13:45p | 14:30s | 14:45p | 15:30s | 15:45p | 16:30s | 16:45p | 17:30s | 17:45p | 18:30s |
| Church Road (Adj) | 07:45p | 08:30s | 08:45p | 09:30s | 09:45p | 10:30s | 10:45p | 11:30s | 11:45p | 12:30s | 12:45p | 13:30s | 13:45p | 14:30s | 14:45p | 15:30s | 15:45p | 16:30s | 16:45p | 17:30s | 17:45p | 18:30s |
| Parker Road (Adj) | 07:45p | 08:30s | 08:45p | 09:30s | 09:45p | 10:30s | 10:45p | 11:30s | 11:45p | 12:30s | 12:45p | 13:30s | 13:45p | 14:30s | 14:45p | 15:30s | 15:45p | 16:30s | 16:45p | 17:30s | 17:45p | 18:30s |
| Spar Shop (opp) | 07:45p | 08:30s | 08:45p | 09:30s | 09:45p | 10:30s | 10:45p | 11:30s | 11:45p | 12:30s | 12:45p | 13:30s | 13:45p | 14:30s | 14:45p | 15:30s | 15:45p | 16:30s | 16:45p | 17:30s | 17:45p | 18:30s |
| Post Office (adj) | 07:45p | 08:30s | 08:45p | 09:30s | 09:45p | 10:30s | 10:45p | 11:30s | 11:45p | 12:30s | 12:45p | 13:30s | 13:45p | 14:30s | 14:45p | 15:30s | 15:45p | 16:30s | 16:45p | 17:30s | 17:45p | 18:30s |
| Exeter Road (adj) | 07:45p | 08:30s | 08:45p | 09:30s | 09:45p | 10:30s | 10:45p | 11:30s | 11:45p | 12:30s | 12:45p | 13:30s | 13:45p | 14:30s | 14:45p | 15:30s | 15:45p | 16:30s | 16:45p | 17:30s | 17:45p | 18:30s |
| The Acres (opp) | 07:45p | 08:30s | 08:45p | 09:30s | 09:45p | 10:30s | 10:45p | 11:30s | 11:45p | 12:30s | 12:45p | 13:30s | 13:45p | 14:30s | 14:45p | 15:30s | 15:45p | 16:30s | 16:45p | 17:30s | 17:45p | 18:30s |
| Main Street (opp) | 07:45p | 08:30s | 08:45p | 09:30s | 09:45p | 10:30s | 10:45p | 11:30s | 11:45p | 12:30s | 12:45p | 13:30s | 13:45p | 14:30s | 14:45p | 15:30s | 15:45p | 16:30s | 16:45p | 17:30s | 17:45p | 18:30s |
| Barnack Cottages (adj) | 07:45p | 08:30s | 08:45p | 09:30s | 09:45p | 10:30s | 10:45p | 11:30s | 11:45p | 12:30s | 12:45p | 13:30s | 13:45p | 14:30s | 14:45p | 15:30s | 15:45p | 16:30s | 16:45p | 17:30s | 17:45p | 18:30s |
| Square (Adj) | 07:45p | 08:30s | 08:45p | 09:30s | 09:45p | 10:30s | 10:45p | 11:30s | 11:45p | 12:30s | 12:45p | 13:30s | 13:45p | 14:30s | 14:45p | 15:30s | 15:45p | 16:30s | 16:45p | 17:30s | 17:45p | 18:30s |
| B1443 Bus Shelter (adj) | 07:45p | 08:30s | 08:45p | 09:30s | 09:45p | 10:30s | 10:45p | 11:30s | 11:45p | 12:30s | 12:45p | 13:30s | 13:45p | 14:30s | 14:45p | 15:30s | 15:45p | 16:30s | 16:45p | 17:30s | 17:45p | 18:30s |
| Demand Responsive Area | 08:30s | 09:30s | 10:30s | 11:30s | 12:30s | 13:30s | 14:30s | 15:30s | 16:30s | 17:30s | 18:30 | |||||||||||
|
Fotheringhay Village DRT (DRT)
s
|
08:35 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | ||||||||||||
| Puddingbag Lane (opp) | 07:50p | 08:35s | 08:50p | 09:35s | 09:50p | 10:35s | 10:50p | 11:35s | 11:50p | 12:35s | 12:50p | 13:35s | 13:50p | 14:35s | 14:50p | 15:35s | 15:50p | 16:35s | 16:50p | 17:35s | 17:50p | |
| First Drift (adj) | 07:50p | 08:35s | 08:50p | 09:35s | 09:50p | 10:35s | 10:50p | 11:35s | 11:50p | 12:35s | 12:50p | 13:35s | 13:50p | 14:35s | 14:50p | 15:35s | 15:50p | 16:35s | 16:50p | 17:35s | 17:50p | |
| Second Drift | 07:50p | 08:35s | 08:50p | 09:35s | 09:50p | 10:35s | 10:50p | 11:35s | 11:50p | 12:35s | 12:50p | 13:35s | 13:50p | 14:35s | 14:50p | 15:35s | 15:50p | 16:35s | 16:50p | 17:35s | 17:50p | |
| Bus Station (Bay 1) | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | |||||||||||
|
Demand Responsive Area
s
|
08:40 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | ||||||||||||
|
Woodnewton Village DRT (DRT)
s
|
08:40 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | ||||||||||||
|
Southwick Village DRT (DRT)
s
|
08:45 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | ||||||||||||
|
Tansor Village DRT (DRT)
s
|
08:45 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | ||||||||||||
|
Cotterstock Village DRT (DRT)
s
|
08:45 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | ||||||||||||
|
Glapthorn Village DRT (DRT)
s
|
08:45 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | ||||||||||||
|
Apethorpe Village DRT (DRT)
s
|
08:45 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | ||||||||||||
| King’s Cliffe Village DRT (DRT) | 08:45 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 |
Times are notional *MUST BE BOOKED* in advance. Phone 0345 263 8153.
s “set down only” – the bus will only stop to drop passengers off
p “pick up only” – the bus will only stop to pick up passengers
Timetable data from the Traveline National Dataset (TNDS),
CallConnect
- Website
- lincsbus.info/callconnect