51N Demand Responsive Area - Diana Princess of Wales Hospital
A bus service operated by CallConnect
- Timetable
- Route notices
- Route map
- Blocks
Louth - Cherry Park
| Bus Station | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:10 | 13:30 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Demand Responsive Area
s
|
07:10 | 08:10 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:20 | 13:40 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | ||||||||||||||||||||
|
Demand Responsive Area
s
|
07:10 | 08:10 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:20 | 13:40 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | ||||||||||||||||||||
| Demand Responsive Area | 07:00 | 07:00 | 07:10s | 08:00 | 08:00 | 08:10s | 09:00 | 09:00 | 09:10s | 10:00 | 10:00 | 10:10s | 11:00 | 11:00 | 11:10s | 12:20s | 12:30 | 12:30 | 13:40s | 13:45 | 13:45 | 15:05 | 15:05 | 15:10s | 16:10s | 16:45 | 16:45 | 17:10s | 17:45 | 17:45 | 18:10s |
| Demand Responsive Area | 07:00p | 07:00p | 07:10s | 08:00p | 08:00p | 08:10s | 09:00p | 09:00p | 09:10s | 10:00p | 10:00p | 10:10s | 11:00p | 11:00p | 11:10s | 12:20s | 12:30p | 12:30p | 13:40s | 13:45p | 13:45p | 15:05p | 15:05p | 15:10s | 16:10s | 16:45p | 16:45p | 17:10s | 17:45p | 17:45p | 18:10s |
| Demand Responsive Area | 07:00p | 07:00p | 07:15s | 08:00p | 08:00p | 08:15s | 09:00p | 09:00p | 09:15s | 10:00p | 10:00p | 10:15s | 11:00p | 11:00p | 11:15s | 12:25s | 12:30p | 12:30p | 13:45s | 13:45p | 13:45p | 15:05p | 15:05p | 15:15s | 16:15s | 16:45p | 16:45p | 17:15s | 17:45p | 17:45p | 18:15s |
| Demand Responsive Area | 07:00p | 07:00p | 07:15s | 08:00p | 08:00p | 08:15s | 09:00p | 09:00p | 09:15s | 10:00p | 10:00p | 10:15s | 11:00p | 11:00p | 11:15s | 12:25s | 12:30p | 12:30p | 13:45s | 13:45p | 13:45p | 15:05p | 15:05p | 15:15s | 16:15s | 16:45p | 16:45p | 17:15s | 17:45p | 17:45p | 18:15s |
| Demand Responsive Area | 07:00p | 07:00p | 07:20s | 08:00p | 08:00p | 08:20s | 09:00p | 09:00p | 09:20s | 10:00p | 10:00p | 10:20s | 11:00p | 11:00p | 11:20s | 12:30s | 12:30p | 12:30p | 13:50s | 13:45p | 13:45p | 15:05p | 15:05p | 15:20s | 16:20s | 16:45p | 16:45p | 17:20s | 17:45p | 17:45p | 18:20s |
| Demand Responsive Area | 07:00p | 07:00p | 07:20s | 08:00p | 08:00p | 08:20s | 09:00p | 09:00p | 09:20s | 10:00p | 10:00p | 10:20s | 11:00p | 11:00p | 11:20s | 12:30s | 12:30p | 12:30p | 13:50s | 13:45p | 13:45p | 15:05p | 15:05p | 15:20s | 16:20s | 16:45p | 16:45p | 17:20s | 17:45p | 17:45p | 18:20s |
|
Demand Responsive Area
s
|
07:20 | 08:20 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:30 | 13:50 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | ||||||||||||||||||||
|
Demand Responsive Area
p
|
07:00 | 07:00 | 08:00 | 08:00 | 09:00 | 09:00 | 10:00 | 10:00 | 11:00 | 11:00 | 12:30 | 12:30 | 13:45 | 13:45 | 15:05 | 15:05 | 16:45 | 16:45 | 17:45 | 17:45 | |||||||||||
|
Demand Responsive Area
s
|
07:25 | 08:25 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:35 | 13:55 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | ||||||||||||||||||||
|
Demand Responsive Area
s
|
07:25 | 08:25 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:35 | 13:55 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | ||||||||||||||||||||
| Demand Responsive Area | 07:05p | 07:05p | 07:25s | 08:05p | 08:05p | 08:25s | 09:05p | 09:05p | 09:25s | 10:05p | 10:05p | 10:25s | 11:05p | 11:05p | 11:25s | 12:35s | 12:35p | 12:35p | 13:55s | 13:50p | 13:50p | 15:10p | 15:10p | 15:25s | 16:25s | 16:50p | 16:50p | 17:25s | 17:50p | 17:50p | 18:25s |
| Demand Responsive Area | 07:05p | 07:05p | 07:25s | 08:05p | 08:05p | 08:25s | 09:05p | 09:05p | 09:25s | 10:05p | 10:05p | 10:25s | 11:05p | 11:05p | 11:25s | 12:35s | 12:35p | 12:35p | 13:55s | 13:50p | 13:50p | 15:10p | 15:10p | 15:25s | 16:25s | 16:50p | 16:50p | 17:25s | 17:50p | 17:50p | 18:25s |
|
Demand Responsive Area
s
|
07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:40 | 14:00 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | ||||||||||||||||||||
| Demand Responsive Area | 07:05p | 07:05p | 07:30s | 08:05p | 08:05p | 08:30s | 09:05p | 09:05p | 09:30s | 10:05p | 10:05p | 10:30s | 11:05p | 11:05p | 11:30s | 12:40s | 12:35p | 12:35p | 14:00s | 13:50p | 13:50p | 15:10p | 15:10p | 15:30s | 16:30s | 16:50p | 16:50p | 17:30s | 17:50p | 17:50p | 18:30s |
|
Demand Responsive Area
s
|
07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:40 | 14:00 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | ||||||||||||||||||||
|
Demand Responsive Area
p
|
07:10 | 07:10 | 08:10 | 08:10 | 09:10 | 09:10 | 10:10 | 10:10 | 11:10 | 11:10 | 12:40 | 12:40 | 13:55 | 13:55 | 15:15 | 15:15 | 16:55 | 16:55 | 17:55 | 17:55 | |||||||||||
| Demand Responsive Area | 07:10p | 07:10p | 07:30s | 08:10p | 08:10p | 08:30s | 09:10p | 09:10p | 09:30s | 10:10p | 10:10p | 10:30s | 11:10p | 11:10p | 11:30s | 12:40s | 12:40p | 12:40p | 14:00s | 13:55p | 13:55p | 15:15p | 15:15p | 15:30s | 16:30s | 16:55p | 16:55p | 17:30s | 17:55p | 17:55p | 18:30s |
|
Demand Responsive Area
p
|
07:10 | 07:10 | 08:10 | 08:10 | 09:10 | 09:10 | 10:10 | 10:10 | 11:10 | 11:10 | 12:40 | 12:40 | 13:55 | 13:55 | 15:15 | 15:15 | 16:55 | 16:55 | 17:55 | 17:55 | |||||||||||
| Demand Responsive Area | 07:10p | 07:10p | 07:30s | 08:10p | 08:10p | 08:30s | 09:10p | 09:10p | 09:30s | 10:10p | 10:10p | 10:30s | 11:10p | 11:10p | 11:30s | 12:40s | 12:40p | 12:40p | 14:00s | 13:55p | 13:55p | 15:15p | 15:15p | 15:30s | 16:30s | 16:55p | 16:55p | 17:30s | 17:55p | 17:55p | 18:30s |
| Demand Responsive Area | 07:10p | 07:10p | 07:30s | 08:10p | 08:10p | 08:30s | 09:10p | 09:10p | 09:30s | 10:10p | 10:10p | 10:30s | 11:10p | 11:10p | 11:30s | 12:40s | 12:40p | 12:40p | 14:00s | 13:55p | 13:55p | 15:15p | 15:15p | 15:30s | 16:30s | 16:55p | 16:55p | 17:30s | 17:55p | 17:55p | 18:30s |
| Demand Responsive Area | 07:10p | 07:10p | 07:30s | 08:10p | 08:10p | 08:30s | 09:10p | 09:10p | 09:30s | 10:10p | 10:10p | 10:30s | 11:10p | 11:10p | 11:30s | 12:40s | 12:40p | 12:40p | 14:00s | 13:55p | 13:55p | 15:15p | 15:15p | 15:30s | 16:30s | 16:55p | 16:55p | 17:30s | 17:55p | 17:55p | 18:30s |
| Tesco (in) | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 13:00 | 14:15 | 15:35 | 17:15 | 18:15 | |||||||||||||||||||||
| Demand Responsive Area | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:40 | 14:00 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | ||||||||||||||||||||
| Diana Princess of Wales Hospital (in) | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 13:00 | 14:15 | 15:35 | 17:15 | 18:15 | |||||||||||||||||||||
| Not Saturdays | Not Saturdays | Not Saturdays | |||||||||||||||||||||||||||||
Times are notional *MUST BE BOOKED* in advance. Phone 0345 234 3344.
s “set down only” – the bus will only stop to drop passengers off
p “pick up only” – the bus will only stop to pick up passengers
Cherry Park - Louth
| Demand Responsive Area | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:40 | 14:00 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tesco (in) | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 12:40 | 13:40 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | |||||||||||
| Demand Responsive Area | 07:00p | 07:50s | 08:00p | 08:50s | 09:00p | 09:50s | 10:00p | 10:50s | 11:00p | 12:40p | 13:00s | 14:00p | 14:00s | 15:30p | 15:50s | 16:30p | 16:50s | 17:30p | 17:50s | 18:30p | 18:50s |
| Demand Responsive Area | 07:00p | 07:50s | 08:00p | 08:50s | 09:00p | 09:50s | 10:00p | 10:50s | 11:00p | 12:40p | 13:00s | 14:00p | 14:00s | 15:30p | 15:50s | 16:30p | 16:50s | 17:30p | 17:50s | 18:30p | 18:50s |
| Demand Responsive Area | 07:00p | 07:50s | 08:00p | 08:50s | 09:00p | 09:50s | 10:00p | 10:50s | 11:00p | 12:40p | 13:00s | 14:00p | 14:00s | 15:30p | 15:50s | 16:30p | 16:50s | 17:30p | 17:50s | 18:30p | 18:50s |
|
Demand Responsive Area
s
|
07:50 | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 13:00 | 14:00 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | |||||||||||
| Demand Responsive Area | 07:00p | 07:50s | 08:00p | 08:50s | 09:00p | 09:50s | 10:00p | 10:50s | 11:00p | 12:40p | 13:00s | 14:00p | 14:00s | 15:30p | 15:50s | 16:30p | 16:50s | 17:30p | 17:50s | 18:30p | 18:50s |
|
Demand Responsive Area
p
|
07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:40 | 14:00 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | ||||||||||
|
Demand Responsive Area
s
|
07:50 | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 13:00 | 14:00 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | |||||||||||
| Demand Responsive Area | 07:00p | 07:55s | 08:00p | 08:55s | 09:00p | 09:55s | 10:00p | 10:55s | 11:00p | 12:40p | 13:05s | 14:00p | 14:05s | 15:30p | 15:55s | 16:30p | 16:55s | 17:30p | 17:55s | 18:30p | 18:55s |
|
Demand Responsive Area
p
|
07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:40 | 14:00 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | ||||||||||
| Demand Responsive Area | 07:05p | 07:55s | 08:05p | 08:55s | 09:05p | 09:55s | 10:05p | 10:55s | 11:05p | 12:45p | 13:05s | 14:05p | 14:05s | 15:35p | 15:55s | 16:35p | 16:55s | 17:35p | 17:55s | 18:35p | 18:55s |
| Demand Responsive Area | 07:05p | 07:55s | 08:05p | 08:55s | 09:05p | 09:55s | 10:05p | 10:55s | 11:05p | 12:45p | 13:05s | 14:05p | 14:05s | 15:35p | 15:55s | 16:35p | 16:55s | 17:35p | 17:55s | 18:35p | 18:55s |
|
Demand Responsive Area
p
|
07:05 | 08:05 | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:45 | 14:05 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:35 | ||||||||||
|
Demand Responsive Area
s
|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 13:10 | 14:10 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | |||||||||||
|
Demand Responsive Area
p
|
07:05 | 08:05 | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:45 | 14:05 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:35 | ||||||||||
|
Demand Responsive Area
p
|
07:10 | 08:10 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:50 | 14:10 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | ||||||||||
| Demand Responsive Area | 07:10p | 08:00s | 08:10p | 09:00s | 09:10p | 10:00s | 10:10p | 11:00s | 11:10p | 12:50p | 13:10s | 14:10p | 14:10s | 15:40p | 16:00s | 16:40p | 17:00s | 17:40p | 18:00s | 18:40p | 19:00s |
| Demand Responsive Area | 07:10p | 08:00s | 08:10p | 09:00s | 09:10p | 10:00s | 10:10p | 11:00s | 11:10p | 12:50p | 13:10s | 14:10p | 14:10s | 15:40p | 16:00s | 16:40p | 17:00s | 17:40p | 18:00s | 18:40p | 19:00s |
| Demand Responsive Area | 07:15p | 08:00s | 08:15p | 09:00s | 09:15p | 10:00s | 10:15p | 11:00s | 11:15p | 12:55p | 13:10s | 14:15p | 14:10s | 15:45p | 16:00s | 16:45p | 17:00s | 17:45p | 18:00s | 18:45p | 19:00s |
| Demand Responsive Area | 07:15p | 08:00s | 08:15p | 09:00s | 09:15p | 10:00s | 10:15p | 11:00s | 11:15p | 12:55p | 13:10s | 14:15p | 14:10s | 15:45p | 16:00s | 16:45p | 17:00s | 17:45p | 18:00s | 18:45p | 19:00s |
| Demand Responsive Area | 07:20p | 08:00s | 08:20p | 09:00s | 09:20p | 10:00s | 10:20p | 11:00s | 11:20p | 13:00p | 13:10s | 14:20p | 14:10s | 15:50p | 16:00s | 16:50p | 17:00s | 17:50p | 18:00s | 18:50p | 19:00s |
| Demand Responsive Area | 07:20p | 08:00 | 08:20p | 09:00 | 09:20p | 10:00 | 10:20p | 11:00 | 11:20p | 13:00p | 13:10 | 14:20p | 14:10 | 15:50p | 16:00 | 16:50p | 17:00 | 17:50p | 18:00 | 18:50p | 19:00 |
|
Demand Responsive Area
p
|
07:20 | 08:20 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 13:00 | 14:20 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | ||||||||||
|
Demand Responsive Area
p
|
07:20 | 08:20 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 13:00 | 14:20 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | ||||||||||
| Bus Station | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 13:10 | 14:30 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | ||||||||||
| Not Saturdays | Not Saturdays | Not Saturdays | |||||||||||||||||||
Times are notional *MUST BE BOOKED* in advance. Phone 0345 234 3344.
s “set down only” – the bus will only stop to drop passengers off
p “pick up only” – the bus will only stop to pick up passengers
Timetable data from the Traveline National Dataset (TNDS),
CallConnect
- Website
- lincsbus.info/callconnect