X3 Bus Station - Earl Street
A bus service operated by Stagecoach South East
- Timetable
- Route notices
- Route map
- Blocks
Canterbury Bus Station - Maidstone Earl Street
| Bus Station (Bay B4) | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canterbury East Railway Station (adj) | 09:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:12 |
| Queens Avenue (opp) | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 |
| Summer Hill (W-bound) | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:17 |
| Church (opp) | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:17 |
| Hole In The Wall (W-bound) | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:18 |
| Vernon Holme School (o/s) | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:19 |
| Willow Farm (opp) | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 |
| Chaucer Mews (adj) | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 18:21 |
| Flyover (S-bound) | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 18:21 |
| Gate Services (adj) | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 |
| Courtenay Road (opp) | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:27 |
| The Old School (opp) | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 18:28 |
| Staplestreet Road (opp) | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 |
| Colonel's Lane (adj) | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:31 | 18:31 |
| School Lane (opp) | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | 18:32 |
| Nine Ash Lane (adj) | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 18:33 |
| Brenley Corner West (W-bound) | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:35 |
| Quarry House (opp) | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 18:36 |
| Desmond Crescent (adj) | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 18:36 |
| Love Lane (N-bound) | 09:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:37 | 18:37 |
| Windermere (adj) | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 18:38 |
| Millfield Road (opp) | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:41 | 18:41 |
| Recreation Ground (adj) | 09:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:43 | 18:43 |
| Newton Road Library (Stop E) | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:44 | 18:44 |
| Railway Station (Stop F) | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | 18:46 |
| 09:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | 18:52 | |
| Preston Street (Stop K) | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 17:53 | 18:53 |
| Saxon Road (Stop L) | 09:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:54 | 18:54 |
| The Three Tuns (adj) | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 18:55 |
| Stonebridge Pond (opp) | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 18:55 |
| Priory Road (opp) | 09:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 17:57 | 18:57 |
| The Leas (adj) | 09:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | 17:57 | 18:57 |
| Churchill Way (opp) | 09:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | 17:58 | 18:58 |
| Sainsbury's (opp) | 09:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | 17:59 | 18:59 |
| Ivory Close (adj) | 09:59 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 16:59 | 17:59 | 18:59 |
| Hazebrouck Road (opp) | 18:00 | 19:00 | ||||||||
| Barnes Close (adj) | 18:01 | 19:01 |
Maidstone Earl Street - Canterbury Bus Station
| Ivory Close (adj) | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hazebrouck Road (opp) | 08:01 | 09:01 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 |
| Barnes Close (adj) | 08:03 | 09:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 |
| The Leas (opp) | 08:03 | 09:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 |
| Priory Road (adj) | 08:04 | 09:04 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 |
| Stonebridge Pond (adj) | 08:05 | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 |
| North Lane (Stop M) | 08:07 | 09:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 |
| Court Street (Stop B) | 08:08 | 09:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 |
| 08:10 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | |
| East Street (Stop D) | 08:11 | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 |
| Recreation Ground (opp) | 08:12 | 09:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 |
| Millfield Road (adj) | 08:14 | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 |
| Windermere (opp) | 08:16 | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 |
| Love Lane (adj) | 08:17 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 |
| Desmond Crescent (opp) | 08:18 | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 |
| Quarry House (adj) | 08:18 | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 |
| Brenley Corner West (E-bound) | 08:19 | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 |
| Brenley Corner East (E-bound) | 08:20 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 |
| Nash Court (adj) | 08:21 | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 |
| Stocker's Hill (adj) | 08:22 | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 |
| School Lane (adj) | 08:23 | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 |
| Wood's Garage (opp) | 08:24 | 09:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 |
| Staplestreet Road (adj) | 08:25 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 |
| The Old School (adj) | 08:28 | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:28 |
| Courtenay Road (adj) | 08:28 | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:28 |
| The Red Lion (adj) | 08:29 | 09:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:29 |
| Woodside (adj) | 08:32 | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 |
| Limes Place (opp) | 08:33 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 |
| Chaucer Mews (opp) | 08:33 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 |
| Wingate House (opp) | 08:34 | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:34 |
| Vernon Holme School (opp) | 08:35 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 |
| Hole In The Wall (E-bound) | 08:36 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:36 |
| Church (adj) | 08:37 | 09:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:37 |
| Summer Hill (E-bound) | 08:37 | 09:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:37 |
| Queens Avenue (adj) | 08:38 | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:38 |
| Canterbury East Railway Station (opp) | 08:40 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 |
| Bus Station (arrivals) | 08:41 | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:41 |
Timetable data from the Traveline National Dataset (TNDS),