IWFC - Festival services - Somerton Park-and-Ride
swe_44-WFC-_-y10: current: true description: Festival services - Somerton Park-and-Ride line_brand: '' line_name: IWFC
Service codes
| Scheme | Code |
|---|---|
| SIRI | 8500 |
Routes
SW/swe_44-WFC-_-y10-1.xml
Line: 44-WFC-_-y10-1
LineName: IWFC
ServiceCode: 44-WFC-_-y10-1
CreationDateTime: 11 Jun 2026, 7:07 a.m.
ModificationDateTime: 11 Jun 2026, 7:07 a.m.
Hash: 229603adaeaa0b1c925cc9153b43a9f1761886c2
RevisionNumber: 1
OperatingPeriod: 2026-06-18–2026-06-22
PublicUse: True
Description: Isle of Wight Festival - West Cowes
Origin: IOW Festival Bus Station
Destination: Somerton Park-and-Ride
Via:
Edit
| Block | Code | Direction | Start | End | Dates | Days | Bank Holidays | Dates | Garage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9911 | out | 11:30 | 12:00 | Sundays | Sundays | ✎ | |||||
| 9911 | out | 12:00 | 12:30 | ✎ | |||||||
| 9911 | out | 12:30 | 13:00 | ✎ | |||||||
| 9911 | out | 13:00 | 13:30 | ✎ | |||||||
| 9911 | out | 13:30 | 14:00 | ✎ | |||||||
| 9911 | out | 14:00 | 14:30 | ✎ | |||||||
| 9911 | out | 14:30 | 15:00 | ✎ | |||||||
| 9911 | out | 15:00 | 15:30 | ✎ | |||||||
| 9911 | out | 15:30 | 16:00 | ✎ | |||||||
| 9911 | out | 16:00 | 16:30 | ✎ | |||||||
| 9911 | out | 16:30 | 17:00 | ✎ | |||||||
| 9911 | out | 17:00 | 17:30 | ✎ | |||||||
| 9911 | out | 17:30 | 18:00 | ✎ | |||||||
| 9911 | out | 18:00 | 18:30 | ✎ | |||||||
| 9911 | out | 19:00 | 19:30 | ✎ | |||||||
| 9911 | out | 19:30 | 20:00 | ✎ | |||||||
| 9911 | out | 20:30 | 21:00 | ✎ | |||||||
| 9911 | out | 21:30 | 22:00 | ✎ | |||||||
| 9911 | out | 22:45 | 23:20 | ✎ | |||||||
| 9911 | out | 23:30 | 00:05 | ✎ | |||||||
| 9911 | out | 00:00 | 00:35 | ✎ | |||||||
| 9911 | out | 00:30 | 01:05 | ✎ | |||||||
| 9911 | out | 01:00 | 01:35 | ✎ | |||||||
| 9911 | out | 01:30 | 02:05 | ✎ | |||||||
| 9911 | out | 02:00 | 02:35 | ✎ | |||||||
| 9911 | out | 02:30 | 03:05 | ✎ | |||||||
| 9911 | in | 09:00 | 09:30 | ✎ | |||||||
| 9911 | in | 09:30 | 10:00 | ✎ | |||||||
| 9911 | in | 10:00 | 10:30 | ✎ | |||||||
| 9911 | in | 10:30 | 11:00 | ✎ | |||||||
| 9911 | in | 11:00 | 11:30 | ✎ | |||||||
| 9911 | in | 11:30 | 12:00 | ✎ | |||||||
| 9911 | in | 12:00 | 12:30 | ✎ | |||||||
| 9911 | in | 12:30 | 13:00 | ✎ | |||||||
| 9911 | in | 13:00 | 13:30 | ✎ | |||||||
| 9911 | in | 13:30 | 14:00 | ✎ | |||||||
| 9911 | in | 14:00 | 14:30 | ✎ | |||||||
| 9911 | in | 14:30 | 15:00 | ✎ | |||||||
| 9911 | in | 15:00 | 15:30 | ✎ | |||||||
| 9911 | in | 15:30 | 16:00 | ✎ | |||||||
| 9911 | in | 16:00 | 16:30 | ✎ | |||||||
| 9911 | in | 16:30 | 17:00 | ✎ | |||||||
| 9911 | in | 17:00 | 17:30 | ✎ | |||||||
| 9911 | in | 17:30 | 18:00 | ✎ | |||||||
| 9911 | in | 18:00 | 18:30 | ✎ | |||||||
| 9911 | in | 18:30 | 19:00 | ✎ | |||||||
| 9911 | in | 19:00 | 19:30 | ✎ | |||||||
| 9911 | in | 20:00 | 20:30 | ✎ | |||||||
| 9911 | in | 20:30 | 21:00 | ✎ | |||||||
| 9911 | in | 21:30 | 22:00 | ✎ | |||||||
| 9911 | out | 11:30 | 12:00 | Saturdays | Saturdays |
not AllBankHolidays |
✎ | ||||
| 9911 | out | 12:00 | 12:30 | ✎ | |||||||
| 9911 | out | 12:30 | 13:00 | ✎ | |||||||
| 9911 | out | 13:00 | 13:30 | ✎ | |||||||
| 9911 | out | 13:30 | 14:00 | ✎ | |||||||
| 9911 | out | 14:00 | 14:30 | ✎ | |||||||
| 9911 | out | 14:30 | 15:00 | ✎ | |||||||
| 9911 | out | 15:00 | 15:30 | ✎ | |||||||
| 9911 | out | 15:30 | 16:00 | ✎ | |||||||
| 9911 | out | 16:00 | 16:30 | ✎ | |||||||
| 9911 | out | 16:30 | 17:00 | ✎ | |||||||
| 9911 | out | 17:00 | 17:30 | ✎ | |||||||
| 9911 | out | 17:30 | 18:00 | ✎ | |||||||
| 9911 | out | 18:00 | 18:30 | ✎ | |||||||
| 9911 | out | 19:00 | 19:30 | ✎ | |||||||
| 9911 | out | 19:30 | 20:00 | ✎ | |||||||
| 9911 | out | 20:30 | 21:00 | ✎ | |||||||
| 9911 | out | 21:30 | 22:00 | ✎ | |||||||
| 9911 | out | 22:45 | 23:20 | ✎ | |||||||
| 9911 | out | 23:30 | 00:05 | ✎ | |||||||
| 9911 | out | 00:00 | 00:35 | ✎ | |||||||
| 9911 | out | 00:30 | 01:05 | ✎ | |||||||
| 9911 | out | 01:00 | 01:35 | ✎ | |||||||
| 9911 | out | 01:30 | 02:05 | ✎ | |||||||
| 9911 | out | 02:00 | 02:35 | ✎ | |||||||
| 9911 | out | 02:30 | 03:05 | ✎ | |||||||
| 9911 | in | 09:00 | 09:30 | ✎ | |||||||
| 9911 | in | 09:30 | 10:00 | ✎ | |||||||
| 9911 | in | 10:00 | 10:30 | ✎ | |||||||
| 9911 | in | 10:30 | 11:00 | ✎ | |||||||
| 9911 | in | 11:00 | 11:30 | ✎ | |||||||
| 9911 | in | 11:30 | 12:00 | ✎ | |||||||
| 9911 | in | 12:00 | 12:30 | ✎ | |||||||
| 9911 | in | 12:30 | 13:00 | ✎ | |||||||
| 9911 | in | 13:00 | 13:30 | ✎ | |||||||
| 9911 | in | 13:30 | 14:00 | ✎ | |||||||
| 9911 | in | 14:00 | 14:30 | ✎ | |||||||
| 9911 | in | 14:30 | 15:00 | ✎ | |||||||
| 9911 | in | 15:00 | 15:30 | ✎ | |||||||
| 9911 | in | 15:30 | 16:00 | ✎ | |||||||
| 9911 | in | 16:00 | 16:30 | ✎ | |||||||
| 9911 | in | 16:30 | 17:00 | ✎ | |||||||
| 9911 | in | 17:00 | 17:30 | ✎ | |||||||
| 9911 | in | 17:30 | 18:00 | ✎ | |||||||
| 9911 | in | 18:00 | 18:30 | ✎ | |||||||
| 9911 | in | 18:30 | 19:00 | ✎ | |||||||
| 9911 | in | 19:00 | 19:30 | ✎ | |||||||
| 9911 | in | 20:00 | 20:30 | ✎ | |||||||
| 9911 | in | 20:30 | 21:00 | ✎ | |||||||
| 9911 | in | 21:30 | 22:00 | ✎ | |||||||
| 9911 | out | 01:00 | 01:35 | Fridays | Fridays | ✎ | |||||
| 9911 | out | 01:30 | 02:05 | ✎ | |||||||
| 9911 | out | 02:00 | 02:35 | ✎ | |||||||
| 9911 | out | 02:30 | 03:05 | ✎ | |||||||
| 9911 | out | 11:30 | 12:00 | Thursdays and Fridays | Thursdays and Fridays | ✎ | |||||
| 9911 | out | 12:00 | 12:30 | ✎ | |||||||
| 9911 | out | 12:30 | 13:00 | ✎ | |||||||
| 9911 | out | 13:00 | 13:30 | ✎ | |||||||
| 9911 | out | 13:30 | 14:00 | ✎ | |||||||
| 9911 | out | 14:00 | 14:30 | ✎ | |||||||
| 9911 | out | 14:30 | 15:00 | ✎ | |||||||
| 9911 | out | 15:00 | 15:30 | ✎ | |||||||
| 9911 | out | 15:30 | 16:00 | ✎ | |||||||
| 9911 | out | 16:00 | 16:30 | ✎ | |||||||
| 9911 | out | 16:30 | 17:00 | ✎ | |||||||
| 9911 | out | 17:00 | 17:30 | ✎ | |||||||
| 9911 | out | 17:30 | 18:00 | ✎ | |||||||
| 9911 | out | 18:00 | 18:30 | ✎ | |||||||
| 9911 | out | 19:00 | 19:30 | ✎ | |||||||
| 9911 | out | 19:30 | 20:00 | ✎ | |||||||
| 9911 | out | 20:30 | 21:00 | ✎ | |||||||
| 9911 | out | 21:30 | 22:00 | ✎ | |||||||
| 9911 | out | 22:45 | 23:20 | ✎ | |||||||
| 9911 | out | 23:30 | 00:05 | ✎ | |||||||
| 9911 | out | 00:00 | 00:35 | ✎ | |||||||
| 9911 | out | 00:30 | 01:05 | ✎ | |||||||
| 9911 | in | 09:00 | 09:30 | ✎ | |||||||
| 9911 | in | 09:30 | 10:00 | ✎ | |||||||
| 9911 | in | 10:00 | 10:30 | ✎ | |||||||
| 9911 | in | 10:30 | 11:00 | ✎ | |||||||
| 9911 | in | 11:00 | 11:30 | ✎ | |||||||
| 9911 | in | 11:30 | 12:00 | ✎ | |||||||
| 9911 | in | 12:00 | 12:30 | ✎ | |||||||
| 9911 | in | 12:30 | 13:00 | ✎ | |||||||
| 9911 | in | 13:00 | 13:30 | ✎ | |||||||
| 9911 | in | 13:30 | 14:00 | ✎ | |||||||
| 9911 | in | 14:00 | 14:30 | ✎ | |||||||
| 9911 | in | 14:30 | 15:00 | ✎ | |||||||
| 9911 | in | 15:00 | 15:30 | ✎ | |||||||
| 9911 | in | 15:30 | 16:00 | ✎ | |||||||
| 9911 | in | 16:00 | 16:30 | ✎ | |||||||
| 9911 | in | 16:30 | 17:00 | ✎ | |||||||
| 9911 | in | 17:00 | 17:30 | ✎ | |||||||
| 9911 | in | 17:30 | 18:00 | ✎ | |||||||
| 9911 | in | 18:00 | 18:30 | ✎ | |||||||
| 9911 | in | 18:30 | 19:00 | ✎ | |||||||
| 9911 | in | 19:00 | 19:30 | ✎ | |||||||
| 9911 | in | 20:00 | 20:30 | ✎ | |||||||
| 9911 | in | 20:30 | 21:00 | ✎ | |||||||
| 9911 | in | 21:30 | 22:00 | ✎ | |||||||
| 9911 | out | 06:00 | 06:30 | Mondays | Mondays | ✎ | |||||
| 9911 | out | 06:30 | 07:00 | ✎ | |||||||
| 9911 | out | 07:00 | 07:30 | ✎ | |||||||
| 9911 | out | 07:30 | 08:00 | ✎ | |||||||
| 9911 | out | 08:00 | 08:30 | ✎ | |||||||
| 9911 | out | 08:30 | 09:00 | ✎ | |||||||
| 9911 | out | 09:00 | 09:30 | ✎ | |||||||
| 9911 | out | 09:30 | 10:00 | ✎ | |||||||
| 9911 | out | 10:00 | 10:30 | ✎ | |||||||
| 9911 | out | 10:30 | 11:00 | ✎ | |||||||
| 9911 | out | 11:00 | 11:30 | ✎ | |||||||
| 9911 | out | 11:30 | 12:00 | ✎ | |||||||
| 9911 | out | 12:00 | 12:30 | ✎ |
Outbound
- IOW Festivals Temp Stop (N-bound)
- St Mary's Hospital (opposite)
- Lonsdale Avenue (adjacent)
- Chapel Corner (N-bound)
- Stag Lane (opposite)
- Crockers Farm (N-bound)
- County Showground (opposite)
- Chawton Lane (opposite)
- Horseshoe Inn (adjacent)
- Uplands Road (adjacent)
- Four Cross (NW-bound)
- Three Gates Road (opposite)
- Broadfields Avenue (opposite)
- Round House (NE-bound)
- IW Community Club (adjacent)
- Parklands Avenue (adjacent)
- Rashleys (opposite)
- Park Gates (adjacent)
- Fire Station (opp)
- Victoria Road (adjacent)
- Arctic Road (adjacent)
- Smithards Lane (adjacent)
- Cowes Medical Centre (adjacent)
- Somerton Park-and-Ride (at)