841 Bus Station - Bus Station
A bus service operated by Chaserider
- Timetable
- Route notices
- Route map
- Blocks
Gaol Square - Bus Station
| Gaol Square (Stand 4) | 07:30 | 09:05 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:15 | 17:25 | 18:15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chell Road (Stand B1) | 07:31 | 09:07 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:16 | 17:26 | 18:16 |
| Stafford College (Stand 2) | 07:32 | 09:08 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:17 | 17:27 | 18:17 |
| Mill Bank (adj) | 07:33 | 09:10 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:18 | 17:28 | 18:18 |
| Cope Street (adj) | 07:35 | 09:12 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:20 | 17:30 | 18:20 |
| Riverway (opp) | 07:38 | 09:17 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:23 | 17:33 | 18:23 |
| Metropolitan (opp) | 07:40 | 09:18 | 10:20 | 11:20 | 12:19 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:25 | 17:35 | 18:25 |
| Cull Avenue (opp) | 07:41 | 09:20 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:26 | 17:36 | 18:26 |
| Coton Avenue (opp) | 07:42 | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:27 | 17:37 | 18:27 | |
| County Hospital (at) | 07:44 | 09:24 | 10:24 | 11:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:29 | 17:39 | 18:29 | |
| Katherine House (adj) | 07:44 | 09:24 | 10:24 | 11:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:29 | 17:39 | 18:29 | |
| Morris Man PH (opp) | 07:45 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:30 | 17:39 | 18:30 | |
| Sheringham Covert (adj) | 07:45 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 13:25 | 14:25 | 15:26 | 16:30 | 17:40 | 18:30 | |
| Perkins (opp) | 12:22 | ||||||||||
| Avon Rise (adj) | 12:24 | ||||||||||
| No. 256 (opp) | 12:24 | ||||||||||
| Wolseley Road (adj) | 12:25 | ||||||||||
| Winton Vale (opp) | 12:25 | ||||||||||
| Dewsbury Crescent (opp) | 12:26 | ||||||||||
| Veritas Primary Academy (adj) | 07:46 | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:28 | 16:31 | 17:41 | 18:31 |
| Beacon Business Park (adj) | 07:47 | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:29 | 16:32 | 17:42 | 18:32 |
| Weston Road Academy (adj) | 15:30 | ||||||||||
| County Showground (opp) | 07:50 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:33 | 16:35 | 17:45 | 18:35 |
| Hopton Hall Lane (adj) | 12:32 | 15:37 | 17:47 | ||||||||
| The Green (opp) | 12:34 | 15:39 | 17:49 | ||||||||
| Within Lane (opp) | 12:35 | 15:40 | 17:50 | ||||||||
| Trentfield Lane (adj) | 12:39 | 15:44 | 17:54 | ||||||||
| Old School Close (adj) | 07:56 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:46 | 13:36 | 14:36 | 15:51 | 16:41 | 18:01 | 18:41 |
| Airfield Industrial Estate (adj) | 08:00 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:50 | 13:40 | 14:40 | 15:55 | 16:45 | 18:05 | 18:45 |
| Church Road (adj) | 08:01 | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 12:51 | 13:41 | 14:41 | 15:56 | 16:46 | 18:06 | 18:46 |
| Post Office (adj) | 08:01 | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 12:51 | 13:41 | 14:41 | 15:56 | 16:46 | 18:06 | 18:46 |
| Walnut Crest (adj) | 08:01 | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 12:51 | 13:41 | 14:41 | 15:56 | 16:46 | 18:06 | 18:46 |
| Legge Lane (nr) | 08:02 | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 12:52 | 13:42 | 14:42 | 15:57 | 16:47 | 18:07 | 18:47 |
| Church (opp) | 08:04 | 09:44 | 10:43 | 11:43 | 12:53 | 13:43 | 14:43 | 15:58 | 16:48 | 18:08 | 18:48 |
| Station Road (opp) | 08:05 | 09:45 | 10:44 | 11:44 | 12:54 | 13:44 | 14:44 | 15:59 | 16:49 | 18:09 | 18:49 |
| Wood Lane (adj) | 10:50 | 11:50 | 13:00 | 13:50 | 14:50 | 16:05 | 16:55 | 18:15 | 18:55 | ||
| Caverswall Lane (adj) | 10:52 | 11:52 | 13:02 | 13:52 | 14:52 | 16:07 | 16:57 | 18:17 | 18:57 | ||
| Mill Lane (adj) | 08:13 | 09:53 | |||||||||
| Village Hall (opp) | 08:17 | 09:57 | |||||||||
| Church Lane (nr) | 08:17 | 09:57 | |||||||||
| Bennetts Lane (opp) | 08:26 | 10:06 | 10:56 | 11:56 | 13:06 | 13:56 | 14:56 | 16:11 | 17:01 | 18:21 | 19:01 |
| Stocks Lane (adj) | 08:26 | 10:06 | 10:56 | 11:56 | 13:06 | 13:56 | 14:56 | 16:11 | 17:01 | 18:21 | 19:01 |
| Strawberry Garden Centre (adj) | 08:27 | 10:07 | 10:57 | 11:57 | 13:07 | 13:57 | 14:57 | 16:12 | 17:02 | 18:22 | 19:02 |
| Lambert Road (adj) | 08:28 | 10:08 | 10:58 | 11:58 | 13:08 | 13:58 | 14:58 | 16:13 | 17:03 | 18:23 | 19:03 |
| Chestnut Drive (opp) | 08:29 | 10:09 | 10:59 | 11:59 | 13:09 | 13:59 | 14:59 | 16:14 | 17:04 | 18:24 | 19:04 |
| Pennycroft Road (adj) | 08:30 | 10:10 | 11:00 | 12:00 | 13:10 | 14:00 | 15:00 | 16:15 | 17:05 | 18:25 | 19:05 |
| Holly Road (nr) | 08:30 | 10:10 | 11:00 | 12:00 | 13:10 | 14:00 | 15:00 | 16:15 | 17:05 | 18:25 | 19:05 |
| The Hornbeams (adj) | 08:31 | 10:11 | 11:01 | 12:01 | 13:11 | 14:01 | 15:01 | 16:16 | 17:06 | 18:26 | 19:06 |
| Gas Street (opp) | 08:32 | 10:12 | 11:02 | 12:02 | 13:12 | 14:02 | 15:02 | 16:17 | 17:07 | 18:27 | 19:07 |
| Wellington Inn (adj) | 08:32 | 10:12 | 11:02 | 12:02 | 13:12 | 14:02 | 15:02 | 16:17 | 17:07 | 18:27 | 19:07 |
| Bus Station (adj) | 08:33 | 10:13 | 11:03 | 12:03 | 13:13 | 14:03 | 15:03 | 16:18 | 17:08 | 18:28 | 19:08 |
Bus Station - Gaol Square
| Bus Station (Stand 2) | 07:30 | 09:10 | 10:20 | 11:20 | 12:10 | 13:20 | 14:20 | 15:15 | 16:25 | 17:20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wellington Inn (opp) | 07:30 | 09:10 | 10:20 | 11:20 | 12:10 | 13:20 | 14:20 | 15:15 | 16:25 | 17:20 | |
| Heath Road (adj) | 07:32 | 09:10 | 10:20 | 11:20 | 12:10 | 13:20 | 14:20 | 15:15 | 16:25 | 17:20 | |
| Heath Road (nr) | 07:34 | 09:11 | 10:21 | 11:21 | 12:11 | 13:21 | 14:21 | 15:16 | 16:26 | 17:21 | |
| Heath Road (by) | 07:34 | 09:12 | 10:22 | 11:22 | 12:12 | 13:22 | 14:22 | 15:17 | 16:27 | 17:22 | |
| Holly Road (adj) | 07:36 | 09:12 | 10:22 | 11:22 | 12:12 | 13:22 | 14:22 | 15:17 | 16:27 | 17:22 | |
| Pennycroft Road (opp) | 07:36 | 09:12 | 10:22 | 11:22 | 12:12 | 13:22 | 14:22 | 15:17 | 16:27 | 17:22 | |
| Chestnut Close (adj) | 07:37 | 09:13 | 10:23 | 11:23 | 12:13 | 13:23 | 14:23 | 15:18 | 16:28 | 17:23 | |
| Lambert Road (opp) | 07:39 | 09:13 | 10:23 | 11:23 | 12:13 | 13:23 | 14:23 | 15:18 | 16:28 | 17:23 | |
| Stocks Lane (opp) | 07:45 | 09:16 | 10:26 | 11:26 | 12:16 | 13:26 | 14:26 | 15:21 | 16:31 | 17:26 | |
| Bennetts Lane (adj) | 07:47 | 09:17 | 10:27 | 11:27 | 12:17 | 13:27 | 14:27 | 15:22 | 16:32 | 17:27 | |
| Caverswall Lane (opp) | 07:48 | 09:20 | 10:30 | 11:30 | 13:30 | 14:30 | 16:35 | 17:30 | |||
| Wood Lane (opp) | 07:48 | 09:22 | 10:32 | 11:32 | 13:32 | 14:32 | 16:37 | 17:32 | |||
| Village Hall (adj) | 12:26 | 15:31 | |||||||||
| Mill Lane (opp) | 12:30 | 15:35 | |||||||||
| Station Road (adj) | 07:50 | 09:28 | 10:38 | 11:38 | 12:37 | 13:38 | 14:38 | 15:42 | 16:43 | 17:38 | |
| Church (adj) | 07:50 | 09:29 | 10:39 | 11:39 | 12:38 | 13:39 | 14:39 | 15:43 | 16:44 | 17:39 | |
| Windermere House (adj) | 07:50 | 09:30 | 10:40 | 11:40 | 12:39 | 13:40 | 14:40 | 15:44 | 16:45 | 17:40 | |
| Legge Lane (adj) | 07:51 | 09:31 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:46 | 16:46 | 17:41 | |
| Post Office (opp) | 07:51 | 09:31 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:46 | 16:46 | 17:41 | |
| Yew Tree Farm (opp) | 07:54 | 09:34 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:49 | 16:49 | 17:44 | |
| Old School Close (opp) | 07:57 | 08:10 | 09:37 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:52 | 16:52 | 17:47 |
| Trentfield Lane (opp) | 08:04 | 08:17 | 09:44 | ||||||||
| Within Lane (adj) | 08:07 | 08:20 | 09:47 | ||||||||
| The Green (adj) | 08:09 | 08:22 | 09:49 | ||||||||
| County Showground (adj) | 08:12 | 08:25 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:57 | 16:58 | 17:54 |
| Weston Road Academy (adj) | 08:29 | ||||||||||
| Beacon Business Park (opp) | 08:15 | 09:56 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 16:00 | 17:03 | 17:59 | |
| Veritas Primary Academy (opp) | 08:16 | 09:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 16:01 | 17:03 | 18:00 | |
| Sheringham Covert (opp) | 08:17 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 16:02 | 17:04 | 18:01 | ||
| Morris Man PH (adj) | 08:18 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 16:03 | 17:05 | 18:02 | ||
| County Hospital (at) | 08:19 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 16:04 | 17:07 | 18:04 | ||
| Katherine House (adj) | 08:19 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 16:04 | 17:08 | 18:04 | ||
| Coton Avenue (adj) | 08:20 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:05 | 17:08 | 18:05 | ||
| Copper Glade (adj) | 08:21 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:06 | 17:09 | 18:06 | ||
| Dewsbury Crescent (adj) | 09:57 | ||||||||||
| Winton Vale (adj) | 09:58 | ||||||||||
| Wolseley Road (opp) | 09:59 | ||||||||||
| No. 256 (adj) | 09:59 | ||||||||||
| Avon Rise (opp) | 10:00 | ||||||||||
| Perkins (adj) | 10:01 | ||||||||||
| Tixall Road (adj) | 10:02 | ||||||||||
| Cull Avenue (adj) | 08:21 | 10:02 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:06 | 17:10 | 18:06 | |
| Metropolitan (adj) | 08:22 | 10:03 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:07 | 17:11 | 18:07 | |
| ASDA Store (adj) | 08:24 | 10:05 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:09 | 17:14 | 18:09 | |
| Clarke Street (opp) | 08:25 | 10:06 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:10 | 17:15 | 18:10 | |
| Shrewsbury Arms PH (adj) | 08:26 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:11 | 17:16 | 18:11 | |
| Gatehouse Theatre (adj) | 08:27 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:12 | 17:17 | 18:12 | |
| Gaol Square (adj) | 08:28 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:13 | 17:18 | 18:13 |
Timetable data from the Traveline National Dataset (TNDS),
Chaserider
- Website
- chaserider.co.uk