Goil Avenue (At)
Buses point south-east ↘
- Map
- Street View
- 65234723
- 6160597
Monday 22 June
| To | Scheduled | |
|---|---|---|
| 240 | Pollock Street | 20:08 |
| 240 | Greenknowe Street | 20:27 |
| 240 | Pollock Street | 20:46 |
| 240 | Greenknowe Street | 21:10 |
| 240 | Pollock Street | 21:41 |
| 240 | Greenknowe Street | 22:08 |
| 240 | Pollock Street | 22:41 |
| 240 | Greenknowe Street | 23:06 |
| 240 | Pollock Street | 23:37 |
Tuesday 23 June
| To | Scheduled | |
|---|---|---|
| 240 | Greenknowe Street | 00:06 |
| 240 | Pollock Street | 00:32 |