Arnbeg (adj)
Buses point north-east ↗
- Map
- Street View
- 34329343
- 6500K0430
| To | Scheduled | |
|---|---|---|
| LA2 | Graham Crescent | 15:57 |
| SH4 | Turpie Road Turning Circle | 16:17 |
| 47A | Cameron Bridge Rail Station | 20:05 |
| 47A | Cameron Bridge Rail Station | 20:05 |
| 47A | Cameron Bridge Rail Station | 21:05 |
| 47A | Cameron Bridge Rail Station | 21:05 |
| 47A | Cameron Bridge Rail Station | 22:05 |
| 47A | Cameron Bridge Rail Station | 22:05 |
| 47A | Cameron Bridge Rail Station | 23:05 |
| 47A | Cameron Bridge Rail Station | 23:05 |
Tuesday 23 June
| To | Scheduled | |
|---|---|---|
| 47A | Cameron Bridge Rail Station | 00:05 |
| 47A | Cameron Bridge Rail Station | 00:05 |