Lamberts Garage (opp)
Buses point south-west ↙
- Map
- Street View
- 34329376
- 6500K0437
| To | Scheduled | |
|---|---|---|
| LA2 | Graham Crescent | 15:55 |
| SH4 | Turpie Road Turning Circle | 16:14 |
| 47A | Cameron Bridge Rail Station | 20:03 |
| 47A | Cameron Bridge Rail Station | 20:03 |
| 47A | Cameron Bridge Rail Station | 21:03 |
| 47A | Cameron Bridge Rail Station | 21:03 |
| 47A | Cameron Bridge Rail Station | 22:03 |
| 47A | Cameron Bridge Rail Station | 22:03 |
| 47A | Cameron Bridge Rail Station | 23:03 |
| 47A | Cameron Bridge Rail Station | 23:03 |
Tuesday 23 June
| To | Scheduled | |
|---|---|---|
| 47A | Cameron Bridge Rail Station | 00:03 |
| 47A | Cameron Bridge Rail Station | 00:03 |