PR15 - Salisbury - Petersfinger P&R
PH1121126:273: current: true description: Salisbury - Petersfinger P&R line_brand: '' line_name: PR15
Service codes
| Scheme | Code |
|---|---|
| SIRI | 3515 |
Routes
SW/swe_47-P15-_-y10-3.xml
Line: 47-P15-_-y10-3
LineName: PR15
ServiceCode: 47-P15-_-y10-3
CreationDateTime: 25 Jun 2026, 7:11 a.m.
ModificationDateTime: 25 Jun 2026, 7:11 a.m.
Hash: 71094d68135bc5562d4f5e177f92fdd015f765fe
RevisionNumber: 1
OperatingPeriod: 2026-06-22–2026-12-31
PublicUse: True
Description: Petersfinger Park & Ride - Salisbury City Centre
Origin: Cathedral Hotel
Destination: Petersfinger Park and Ride
Via:
Edit
| Block | Code | Direction | Start | End | Dates | Days | Bank Holidays | Dates | Garage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0710 | out | 07:55 | 08:04 | Monday to Friday | Monday to Friday |
ChristmasEve NewYearsEve not ChristmasDay not LateSummerBankHolidayNotScotland not BoxingDayHoliday |
✎ | ||||
| 0810 | out | 08:25 | 08:34 | ✎ | |||||||
| 0820 | out | 08:55 | 09:04 | ✎ | |||||||
| 0910 | out | 09:25 | 09:34 | ✎ | |||||||
| 0920 | out | 09:55 | 10:04 | ✎ | |||||||
| 1010 | out | 10:25 | 10:34 | ✎ | |||||||
| 1020 | out | 10:55 | 11:04 | ✎ | |||||||
| 1110 | out | 11:25 | 11:34 | ✎ | |||||||
| 1120 | out | 11:55 | 12:04 | ✎ | |||||||
| 1210 | out | 12:25 | 12:34 | ✎ | |||||||
| 1220 | out | 12:55 | 13:04 | ✎ | |||||||
| 1310 | out | 13:25 | 13:34 | ✎ | |||||||
| 1320 | out | 13:55 | 14:04 | ✎ | |||||||
| 1410 | out | 14:25 | 14:34 | ✎ | |||||||
| 1420 | out | 14:55 | 15:04 | ✎ | |||||||
| 1510 | out | 15:25 | 15:34 | ✎ | |||||||
| 1520 | out | 15:55 | 16:04 | ✎ | |||||||
| 1610 | out | 16:25 | 16:34 | ✎ | |||||||
| 1620 | out | 16:55 | 17:04 | ✎ | |||||||
| 1710 | out | 17:25 | 17:34 | ✎ | |||||||
| 1720 | out | 17:55 | 18:04 | ✎ | |||||||
| 1810 | out | 18:35 | 18:44 | ✎ | |||||||
| 0711 | in | 07:44 | 07:53 | ✎ | |||||||
| 0811 | in | 08:10 | 08:19 | ✎ | |||||||
| 0821 | in | 08:40 | 08:49 | ✎ | |||||||
| 0911 | in | 09:10 | 09:19 | ✎ | |||||||
| 0921 | in | 09:40 | 09:49 | ✎ | |||||||
| 1011 | in | 10:10 | 10:19 | ✎ | |||||||
| 1021 | in | 10:40 | 10:49 | ✎ | |||||||
| 1111 | in | 11:10 | 11:19 | ✎ | |||||||
| 1121 | in | 11:40 | 11:49 | ✎ | |||||||
| 1211 | in | 12:10 | 12:19 | ✎ | |||||||
| 1221 | in | 12:40 | 12:49 | ✎ | |||||||
| 1311 | in | 13:10 | 13:19 | ✎ | |||||||
| 1321 | in | 13:40 | 13:49 | ✎ | |||||||
| 1411 | in | 14:10 | 14:19 | ✎ | |||||||
| 1421 | in | 14:40 | 14:49 | ✎ | |||||||
| 1511 | in | 15:10 | 15:19 | ✎ | |||||||
| 1521 | in | 15:40 | 15:49 | ✎ | |||||||
| 1611 | in | 16:10 | 16:19 | ✎ | |||||||
| 1621 | in | 16:40 | 16:49 | ✎ | |||||||
| 1711 | in | 17:10 | 17:19 | ✎ | |||||||
| 1721 | in | 17:40 | 17:49 | ✎ | |||||||
| 1811 | in | 18:10 | 18:18 | ✎ | |||||||
| 1821 | in | 18:50 | 18:58 | ✎ | |||||||
| 0810 | out | 08:25 | 08:34 | Saturdays | Saturdays |
not AllBankHolidays |
✎ | ||||
| 0820 | out | 08:55 | 09:04 | ✎ | |||||||
| 0910 | out | 09:25 | 09:34 | ✎ | |||||||
| 0920 | out | 09:55 | 10:04 | ✎ | |||||||
| 1010 | out | 10:25 | 10:34 | ✎ | |||||||
| 1020 | out | 10:55 | 11:04 | ✎ | |||||||
| 1110 | out | 11:25 | 11:34 | ✎ | |||||||
| 1120 | out | 11:55 | 12:04 | ✎ | |||||||
| 1210 | out | 12:25 | 12:34 | ✎ | |||||||
| 1220 | out | 12:55 | 13:04 | ✎ | |||||||
| 1310 | out | 13:25 | 13:34 | ✎ | |||||||
| 1320 | out | 13:55 | 14:04 | ✎ | |||||||
| 1410 | out | 14:25 | 14:34 | ✎ | |||||||
| 1420 | out | 14:55 | 15:04 | ✎ | |||||||
| 1510 | out | 15:25 | 15:34 | ✎ | |||||||
| 1520 | out | 15:55 | 16:04 | ✎ | |||||||
| 1610 | out | 16:25 | 16:34 | ✎ | |||||||
| 1620 | out | 16:55 | 17:04 | ✎ | |||||||
| 1710 | out | 17:25 | 17:34 | ✎ | |||||||
| 1720 | out | 17:55 | 18:04 | ✎ | |||||||
| 1810 | out | 18:35 | 18:44 | ✎ | |||||||
| 0711 | in | 07:42 | 07:51 | ✎ | |||||||
| 0811 | in | 08:10 | 08:19 | ✎ | |||||||
| 0821 | in | 08:40 | 08:49 | ✎ | |||||||
| 0911 | in | 09:10 | 09:19 | ✎ | |||||||
| 0921 | in | 09:40 | 09:49 | ✎ | |||||||
| 1011 | in | 10:10 | 10:19 | ✎ | |||||||
| 1021 | in | 10:40 | 10:49 | ✎ | |||||||
| 1111 | in | 11:10 | 11:19 | ✎ | |||||||
| 1121 | in | 11:40 | 11:49 | ✎ | |||||||
| 1211 | in | 12:10 | 12:19 | ✎ | |||||||
| 1221 | in | 12:40 | 12:49 | ✎ | |||||||
| 1311 | in | 13:10 | 13:19 | ✎ | |||||||
| 1321 | in | 13:40 | 13:49 | ✎ | |||||||
| 1411 | in | 14:10 | 14:19 | ✎ | |||||||
| 1421 | in | 14:40 | 14:49 | ✎ | |||||||
| 1511 | in | 15:10 | 15:19 | ✎ | |||||||
| 1521 | in | 15:40 | 15:49 | ✎ | |||||||
| 1611 | in | 16:10 | 16:19 | ✎ | |||||||
| 1621 | in | 16:40 | 16:49 | ✎ | |||||||
| 1711 | in | 17:10 | 17:19 | ✎ | |||||||
| 1721 | in | 17:40 | 17:49 | ✎ | |||||||
| 1811 | in | 18:10 | 18:18 | ✎ | |||||||
| 1821 | in | 18:50 | 18:58 | ✎ | |||||||
| 0810 | out | 08:25 | 08:34 |
AllBankHolidays |
✎ | ||||||
| 0820 | out | 08:55 | 09:04 | ✎ | |||||||
| 0910 | out | 09:25 | 09:34 | ✎ | |||||||
| 0920 | out | 09:55 | 10:04 | ✎ | |||||||
| 1010 | out | 10:25 | 10:34 | ✎ | |||||||
| 1020 | out | 10:55 | 11:04 | ✎ | |||||||
| 1110 | out | 11:25 | 11:34 | ✎ | |||||||
| 1120 | out | 11:55 | 12:04 | ✎ | |||||||
| 1210 | out | 12:25 | 12:34 | ✎ | |||||||
| 1220 | out | 12:55 | 13:04 | ✎ | |||||||
| 1310 | out | 13:25 | 13:34 | ✎ | |||||||
| 1320 | out | 13:55 | 14:04 | ✎ | |||||||
| 1410 | out | 14:25 | 14:34 | ✎ | |||||||
| 1420 | out | 14:55 | 15:04 | ✎ | |||||||
| 1510 | out | 15:25 | 15:34 | ✎ | |||||||
| 1520 | out | 15:55 | 16:04 | ✎ | |||||||
| 1610 | out | 16:25 | 16:34 | ✎ | |||||||
| 1620 | out | 16:55 | 17:04 | ✎ | |||||||
| 1710 | out | 17:25 | 17:34 | ✎ | |||||||
| 1720 | out | 17:55 | 18:04 | ✎ | |||||||
| 1810 | out | 18:25 | 18:34 | ✎ | |||||||
| 0711 | in | 07:42 | 07:51 | ✎ | |||||||
| 0811 | in | 08:10 | 08:19 | ✎ | |||||||
| 0821 | in | 08:40 | 08:49 | ✎ | |||||||
| 0911 | in | 09:10 | 09:19 | ✎ | |||||||
| 0921 | in | 09:40 | 09:49 | ✎ | |||||||
| 1011 | in | 10:10 | 10:19 | ✎ | |||||||
| 1021 | in | 10:40 | 10:49 | ✎ | |||||||
| 1111 | in | 11:10 | 11:19 | ✎ | |||||||
| 1121 | in | 11:40 | 11:49 | ✎ | |||||||
| 1211 | in | 12:10 | 12:19 | ✎ | |||||||
| 1221 | in | 12:40 | 12:49 | ✎ | |||||||
| 1311 | in | 13:10 | 13:19 | ✎ | |||||||
| 1321 | in | 13:40 | 13:49 | ✎ | |||||||
| 1411 | in | 14:10 | 14:19 | ✎ | |||||||
| 1421 | in | 14:40 | 14:49 | ✎ | |||||||
| 1511 | in | 15:10 | 15:19 | ✎ | |||||||
| 1521 | in | 15:40 | 15:49 | ✎ | |||||||
| 1611 | in | 16:10 | 16:19 | ✎ | |||||||
| 1621 | in | 16:40 | 16:49 | ✎ | |||||||
| 1711 | in | 17:10 | 17:19 | ✎ | |||||||
| 1721 | in | 17:40 | 17:49 | ✎ | |||||||
| 1811 | in | 18:10 | 18:18 | ✎ | |||||||
| 1821 | in | 18:40 | 18:48 | ✎ |
Go-Ahead_15873_20260715 12:15:05/BODS_PH1121126_273_20260511_89.xml
Line: SWWD:PH1121126:273:PR15
LineName: PR15
ServiceCode: PH1121126:273
CreationDateTime: 5 Dec 2022, 4:51 p.m.
ModificationDateTime: 1 May 2026, 10:32 a.m.
Hash: d2a68214f30e09aa31fad2e685d6ec5f9047a3b3
RevisionNumber: 89
OperatingPeriod: 2026-05-11–2026-08-29
PublicUse: True
Description: Salisbury City Centre - Petersfinger Park & Ride
Origin: Salisbury City Centre
Destination: Petersfinger Park & Ride
Via:
Edit
| Block | Code | Direction | Start | End | Dates | Days | Bank Holidays | Dates | Garage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0810 | out | 08:25 | 08:34 |
LateSummerBankHolidayNotScotland MayDay EasterMonday SpringBank not ChristmasDay not BoxingDay not GoodFriday not NewYearsDay not ChristmasDayHoliday not BoxingDayHoliday not NewYearsDayHoliday not ChristmasEve not NewYearsEve |
✎ | |||||
| 2 | 0820 | out | 08:55 | 09:04 | ✎ | ||||||
| 3 | 0910 | out | 09:25 | 09:34 | ✎ | ||||||
| 4 | 0920 | out | 09:55 | 10:04 | ✎ | ||||||
| 5 | 1010 | out | 10:25 | 10:34 | ✎ | ||||||
| 6 | 1020 | out | 10:55 | 11:04 | ✎ | ||||||
| 7 | 1110 | out | 11:25 | 11:34 | ✎ | ||||||
| 8 | 1120 | out | 11:55 | 12:04 | ✎ | ||||||
| 9 | 1210 | out | 12:25 | 12:34 | ✎ | ||||||
| 10 | 1220 | out | 12:55 | 13:04 | ✎ | ||||||
| 11 | 1310 | out | 13:25 | 13:34 | ✎ | ||||||
| 12 | 1320 | out | 13:55 | 14:04 | ✎ | ||||||
| 13 | 1410 | out | 14:25 | 14:34 | ✎ | ||||||
| 14 | 1420 | out | 14:55 | 15:04 | ✎ | ||||||
| 15 | 1510 | out | 15:25 | 15:34 | ✎ | ||||||
| 16 | 1520 | out | 15:55 | 16:04 | ✎ | ||||||
| 17 | 1610 | out | 16:25 | 16:34 | ✎ | ||||||
| 18 | 1620 | out | 16:55 | 17:04 | ✎ | ||||||
| 19 | 1710 | out | 17:25 | 17:34 | ✎ | ||||||
| 20 | 1720 | out | 17:55 | 18:04 | ✎ | ||||||
| 21 | 1810 | out | 18:25 | 18:34 | ✎ | ||||||
| 1 | 0711 | in | 07:42 | 07:51 | ✎ | ||||||
| 2 | 0811 | in | 08:10 | 08:19 | ✎ | ||||||
| 3 | 0821 | in | 08:40 | 08:49 | ✎ | ||||||
| 4 | 0911 | in | 09:10 | 09:19 | ✎ | ||||||
| 5 | 0921 | in | 09:40 | 09:49 | ✎ | ||||||
| 6 | 1011 | in | 10:10 | 10:19 | ✎ | ||||||
| 7 | 1021 | in | 10:40 | 10:49 | ✎ | ||||||
| 8 | 1111 | in | 11:10 | 11:19 | ✎ | ||||||
| 9 | 1121 | in | 11:40 | 11:49 | ✎ | ||||||
| 10 | 1211 | in | 12:10 | 12:19 | ✎ | ||||||
| 11 | 1221 | in | 12:40 | 12:49 | ✎ | ||||||
| 12 | 1311 | in | 13:10 | 13:19 | ✎ | ||||||
| 13 | 1321 | in | 13:40 | 13:49 | ✎ | ||||||
| 14 | 1411 | in | 14:10 | 14:19 | ✎ | ||||||
| 15 | 1421 | in | 14:40 | 14:49 | ✎ | ||||||
| 16 | 1511 | in | 15:10 | 15:19 | ✎ | ||||||
| 17 | 1521 | in | 15:40 | 15:49 | ✎ | ||||||
| 18 | 1611 | in | 16:10 | 16:19 | ✎ | ||||||
| 19 | 1621 | in | 16:40 | 16:49 | ✎ | ||||||
| 20 | 1711 | in | 17:10 | 17:19 | ✎ | ||||||
| 21 | 1721 | in | 17:40 | 17:49 | ✎ | ||||||
| 22 | 1811 | in | 18:10 | 18:18 | ✎ | ||||||
| 23 | 1821 | in | 18:40 | 18:48 | ✎ | ||||||
| 1 | 0710 | out | 07:55 | 08:04 | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Monday to Friday |
not ChristmasDay not BoxingDay not GoodFriday not NewYearsDay not LateSummerBankHolidayNotScotland not MayDay not EasterMonday not SpringBank not ChristmasDayHoliday not BoxingDayHoliday not NewYearsDayHoliday not ChristmasEve not NewYearsEve |
✎ | |||
| 2 | 0810 | out | 08:25 | 08:34 | ✎ | ||||||
| 3 | 0820 | out | 08:55 | 09:04 | ✎ | ||||||
| 4 | 0910 | out | 09:25 | 09:34 | ✎ | ||||||
| 5 | 0920 | out | 09:55 | 10:04 | ✎ | ||||||
| 6 | 1010 | out | 10:25 | 10:34 | ✎ | ||||||
| 7 | 1020 | out | 10:55 | 11:04 | ✎ | ||||||
| 8 | 1110 | out | 11:25 | 11:34 | ✎ | ||||||
| 9 | 1120 | out | 11:55 | 12:04 | ✎ | ||||||
| 10 | 1210 | out | 12:25 | 12:34 | ✎ | ||||||
| 11 | 1220 | out | 12:55 | 13:04 | ✎ | ||||||
| 12 | 1310 | out | 13:25 | 13:34 | ✎ | ||||||
| 13 | 1320 | out | 13:55 | 14:04 | ✎ | ||||||
| 14 | 1410 | out | 14:25 | 14:34 | ✎ | ||||||
| 15 | 1420 | out | 14:55 | 15:04 | ✎ | ||||||
| 16 | 1510 | out | 15:25 | 15:34 | ✎ | ||||||
| 17 | 1520 | out | 15:55 | 16:04 | ✎ | ||||||
| 18 | 1610 | out | 16:25 | 16:34 | ✎ | ||||||
| 19 | 1620 | out | 16:55 | 17:04 | ✎ | ||||||
| 20 | 1710 | out | 17:25 | 17:34 | ✎ | ||||||
| 21 | 1720 | out | 17:55 | 18:04 | ✎ | ||||||
| 22 | 1810 | out | 18:35 | 18:44 | ✎ | ||||||
| 1 | 0711 | in | 07:18 | 07:53 | ✎ | ||||||
| 2 | 0811 | in | 08:10 | 08:19 | ✎ | ||||||
| 3 | 0821 | in | 08:40 | 08:49 | ✎ | ||||||
| 4 | 0911 | in | 09:10 | 09:19 | ✎ | ||||||
| 5 | 0921 | in | 09:40 | 09:49 | ✎ | ||||||
| 6 | 1011 | in | 10:10 | 10:19 | ✎ | ||||||
| 7 | 1021 | in | 10:40 | 10:49 | ✎ | ||||||
| 8 | 1111 | in | 11:10 | 11:19 | ✎ | ||||||
| 9 | 1121 | in | 11:40 | 11:49 | ✎ | ||||||
| 10 | 1211 | in | 12:10 | 12:19 | ✎ | ||||||
| 11 | 1221 | in | 12:40 | 12:49 | ✎ | ||||||
| 12 | 1311 | in | 13:10 | 13:19 | ✎ | ||||||
| 13 | 1321 | in | 13:40 | 13:49 | ✎ | ||||||
| 14 | 1411 | in | 14:10 | 14:19 | ✎ | ||||||
| 15 | 1421 | in | 14:40 | 14:49 | ✎ | ||||||
| 16 | 1511 | in | 15:10 | 15:19 | ✎ | ||||||
| 17 | 1521 | in | 15:40 | 15:49 | ✎ | ||||||
| 18 | 1611 | in | 16:10 | 16:19 | ✎ | ||||||
| 19 | 1621 | in | 16:40 | 16:49 | ✎ | ||||||
| 20 | 1711 | in | 17:10 | 17:19 | ✎ | ||||||
| 21 | 1721 | in | 17:40 | 17:49 | ✎ | ||||||
| 22 | 1811 | in | 18:10 | 18:18 | ✎ | ||||||
| 23 | 1821 | in | 18:50 | 18:58 | ✎ | ||||||
| 1 | 0810 | out | 08:25 | 08:34 | Saturday | Saturdays |
not ChristmasDay not BoxingDay not GoodFriday not NewYearsDay not LateSummerBankHolidayNotScotland not MayDay not EasterMonday not SpringBank not ChristmasDayHoliday not BoxingDayHoliday not NewYearsDayHoliday not ChristmasEve not NewYearsEve |
✎ | |||
| 2 | 0820 | out | 08:55 | 09:04 | ✎ | ||||||
| 3 | 0910 | out | 09:25 | 09:34 | ✎ | ||||||
| 4 | 0920 | out | 09:55 | 10:04 | ✎ | ||||||
| 5 | 1010 | out | 10:25 | 10:34 | ✎ | ||||||
| 6 | 1020 | out | 10:55 | 11:04 | ✎ | ||||||
| 7 | 1110 | out | 11:25 | 11:34 | ✎ | ||||||
| 8 | 1120 | out | 11:55 | 12:04 | ✎ | ||||||
| 9 | 1210 | out | 12:25 | 12:34 | ✎ | ||||||
| 10 | 1220 | out | 12:55 | 13:04 | ✎ | ||||||
| 11 | 1310 | out | 13:25 | 13:34 | ✎ | ||||||
| 12 | 1320 | out | 13:55 | 14:04 | ✎ | ||||||
| 13 | 1410 | out | 14:25 | 14:34 | ✎ | ||||||
| 14 | 1420 | out | 14:55 | 15:04 | ✎ | ||||||
| 15 | 1510 | out | 15:25 | 15:34 | ✎ | ||||||
| 16 | 1520 | out | 15:55 | 16:04 | ✎ | ||||||
| 17 | 1610 | out | 16:25 | 16:34 | ✎ | ||||||
| 18 | 1620 | out | 16:55 | 17:04 | ✎ | ||||||
| 19 | 1710 | out | 17:25 | 17:34 | ✎ | ||||||
| 20 | 1720 | out | 17:55 | 18:04 | ✎ | ||||||
| 21 | 1810 | out | 18:35 | 18:44 | ✎ | ||||||
| 1 | 0711 | in | 07:42 | 07:51 | ✎ | ||||||
| 2 | 0811 | in | 08:10 | 08:19 | ✎ | ||||||
| 3 | 0821 | in | 08:40 | 08:49 | ✎ | ||||||
| 4 | 0911 | in | 09:10 | 09:19 | ✎ | ||||||
| 5 | 0921 | in | 09:40 | 09:49 | ✎ | ||||||
| 6 | 1011 | in | 10:10 | 10:19 | ✎ | ||||||
| 7 | 1021 | in | 10:40 | 10:49 | ✎ | ||||||
| 8 | 1111 | in | 11:10 | 11:19 | ✎ | ||||||
| 9 | 1121 | in | 11:40 | 11:49 | ✎ | ||||||
| 10 | 1211 | in | 12:10 | 12:19 | ✎ | ||||||
| 11 | 1221 | in | 12:40 | 12:49 | ✎ | ||||||
| 12 | 1311 | in | 13:10 | 13:19 | ✎ | ||||||
| 13 | 1321 | in | 13:40 | 13:49 | ✎ | ||||||
| 14 | 1411 | in | 14:10 | 14:19 | ✎ | ||||||
| 15 | 1421 | in | 14:40 | 14:49 | ✎ | ||||||
| 16 | 1511 | in | 15:10 | 15:19 | ✎ | ||||||
| 17 | 1521 | in | 15:40 | 15:49 | ✎ | ||||||
| 18 | 1611 | in | 16:10 | 16:19 | ✎ | ||||||
| 19 | 1621 | in | 16:40 | 16:49 | ✎ | ||||||
| 20 | 1711 | in | 17:10 | 17:19 | ✎ | ||||||
| 21 | 1721 | in | 17:40 | 17:49 | ✎ | ||||||
| 22 | 1811 | in | 18:10 | 18:18 | ✎ | ||||||
| 23 | 1821 | in | 18:50 | 18:58 | ✎ |
Go-Ahead_15873_20260715 12:15:05/BODS_PH1121126_273_20260830_90.xml
Line: SWWD:PH1121126:273:PR15
LineName: PR15
ServiceCode: PH1121126:273
CreationDateTime: 5 Dec 2022, 4:51 p.m.
ModificationDateTime: 10 Jul 2026, 10:50 a.m.
Hash: 7fb9159ce68562451b7e2e512932e1576761adf1
RevisionNumber: 90
OperatingPeriod: 2026-08-30–2026-12-23
PublicUse: True
Description: Salisbury City Centre - Petersfinger Park & Ride
Origin: Salisbury City Centre
Destination: Petersfinger Park & Ride
Via:
Edit
| Block | Code | Direction | Start | End | Dates | Days | Bank Holidays | Dates | Garage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0710 | out | 07:55 | 08:04 | Monday to Friday | Monday to Friday |
not ChristmasDay not BoxingDay not GoodFriday not NewYearsDay not LateSummerBankHolidayNotScotland not MayDay not EasterMonday not SpringBank not ChristmasDayHoliday not BoxingDayHoliday not NewYearsDayHoliday not ChristmasEve not NewYearsEve |
✎ | |||
| 2 | 0810 | out | 08:25 | 08:34 | ✎ | ||||||
| 3 | 0820 | out | 08:55 | 09:04 | ✎ | ||||||
| 4 | 0910 | out | 09:25 | 09:34 | ✎ | ||||||
| 5 | 0920 | out | 09:55 | 10:04 | ✎ | ||||||
| 6 | 1010 | out | 10:25 | 10:34 | ✎ | ||||||
| 7 | 1020 | out | 10:55 | 11:04 | ✎ | ||||||
| 8 | 1110 | out | 11:25 | 11:34 | ✎ | ||||||
| 9 | 1120 | out | 11:55 | 12:04 | ✎ | ||||||
| 10 | 1210 | out | 12:25 | 12:34 | ✎ | ||||||
| 11 | 1220 | out | 12:55 | 13:04 | ✎ | ||||||
| 12 | 1310 | out | 13:25 | 13:34 | ✎ | ||||||
| 13 | 1320 | out | 13:55 | 14:04 | ✎ | ||||||
| 14 | 1410 | out | 14:25 | 14:34 | ✎ | ||||||
| 15 | 1420 | out | 14:55 | 15:04 | ✎ | ||||||
| 16 | 1510 | out | 15:25 | 15:34 | ✎ | ||||||
| 17 | 1520 | out | 15:55 | 16:04 | ✎ | ||||||
| 18 | 1610 | out | 16:25 | 16:34 | ✎ | ||||||
| 19 | 1620 | out | 16:55 | 17:04 | ✎ | ||||||
| 20 | 1710 | out | 17:25 | 17:34 | ✎ | ||||||
| 21 | 1720 | out | 17:55 | 18:04 | ✎ | ||||||
| 22 | 1810 | out | 18:35 | 18:44 | ✎ | ||||||
| 1 | 0711 | in | 07:18 | 07:53 | ✎ | ||||||
| 2 | 0811 | in | 08:10 | 08:19 | ✎ | ||||||
| 3 | 0821 | in | 08:40 | 08:49 | ✎ | ||||||
| 4 | 0911 | in | 09:10 | 09:19 | ✎ | ||||||
| 5 | 0921 | in | 09:40 | 09:49 | ✎ | ||||||
| 6 | 1011 | in | 10:10 | 10:19 | ✎ | ||||||
| 7 | 1021 | in | 10:40 | 10:49 | ✎ | ||||||
| 8 | 1111 | in | 11:10 | 11:19 | ✎ | ||||||
| 9 | 1121 | in | 11:40 | 11:49 | ✎ | ||||||
| 10 | 1211 | in | 12:10 | 12:19 | ✎ | ||||||
| 11 | 1221 | in | 12:40 | 12:49 | ✎ | ||||||
| 12 | 1311 | in | 13:10 | 13:19 | ✎ | ||||||
| 13 | 1321 | in | 13:40 | 13:49 | ✎ | ||||||
| 14 | 1411 | in | 14:10 | 14:19 | ✎ | ||||||
| 15 | 1421 | in | 14:40 | 14:49 | ✎ | ||||||
| 16 | 1511 | in | 15:10 | 15:19 | ✎ | ||||||
| 17 | 1521 | in | 15:40 | 15:49 | ✎ | ||||||
| 18 | 1611 | in | 16:10 | 16:19 | ✎ | ||||||
| 19 | 1621 | in | 16:40 | 16:49 | ✎ | ||||||
| 20 | 1711 | in | 17:10 | 17:19 | ✎ | ||||||
| 21 | 1721 | in | 17:40 | 17:49 | ✎ | ||||||
| 22 | 1811 | in | 18:10 | 18:18 | ✎ | ||||||
| 23 | 1821 | in | 18:50 | 18:58 | ✎ | ||||||
| 1 | 0810 | out | 08:25 | 08:34 | Saturdays | Saturdays |
not ChristmasDay not BoxingDay not GoodFriday not NewYearsDay not LateSummerBankHolidayNotScotland not MayDay not EasterMonday not SpringBank not ChristmasDayHoliday not BoxingDayHoliday not NewYearsDayHoliday not ChristmasEve not NewYearsEve |
✎ | |||
| 2 | 0820 | out | 08:55 | 09:04 | ✎ | ||||||
| 3 | 0910 | out | 09:25 | 09:34 | ✎ | ||||||
| 4 | 0920 | out | 09:55 | 10:04 | ✎ | ||||||
| 5 | 1010 | out | 10:25 | 10:34 | ✎ | ||||||
| 6 | 1020 | out | 10:55 | 11:04 | ✎ | ||||||
| 7 | 1110 | out | 11:25 | 11:34 | ✎ | ||||||
| 8 | 1120 | out | 11:55 | 12:04 | ✎ | ||||||
| 9 | 1210 | out | 12:25 | 12:34 | ✎ | ||||||
| 10 | 1220 | out | 12:55 | 13:04 | ✎ | ||||||
| 11 | 1310 | out | 13:25 | 13:34 | ✎ | ||||||
| 12 | 1320 | out | 13:55 | 14:04 | ✎ | ||||||
| 13 | 1410 | out | 14:25 | 14:34 | ✎ | ||||||
| 14 | 1420 | out | 14:55 | 15:04 | ✎ | ||||||
| 15 | 1510 | out | 15:25 | 15:34 | ✎ | ||||||
| 16 | 1520 | out | 15:55 | 16:04 | ✎ | ||||||
| 17 | 1610 | out | 16:25 | 16:34 | ✎ | ||||||
| 18 | 1620 | out | 16:55 | 17:04 | ✎ | ||||||
| 19 | 1710 | out | 17:25 | 17:34 | ✎ | ||||||
| 20 | 1720 | out | 17:55 | 18:04 | ✎ | ||||||
| 21 | 1810 | out | 18:35 | 18:44 | ✎ | ||||||
| 1 | 0711 | in | 07:42 | 07:51 | ✎ | ||||||
| 2 | 0811 | in | 08:10 | 08:19 | ✎ | ||||||
| 3 | 0821 | in | 08:40 | 08:49 | ✎ | ||||||
| 4 | 0911 | in | 09:10 | 09:19 | ✎ | ||||||
| 5 | 0921 | in | 09:40 | 09:49 | ✎ | ||||||
| 6 | 1011 | in | 10:10 | 10:19 | ✎ | ||||||
| 7 | 1021 | in | 10:40 | 10:49 | ✎ | ||||||
| 8 | 1111 | in | 11:10 | 11:19 | ✎ | ||||||
| 9 | 1121 | in | 11:40 | 11:49 | ✎ | ||||||
| 10 | 1211 | in | 12:10 | 12:19 | ✎ | ||||||
| 11 | 1221 | in | 12:40 | 12:49 | ✎ | ||||||
| 12 | 1311 | in | 13:10 | 13:19 | ✎ | ||||||
| 13 | 1321 | in | 13:40 | 13:49 | ✎ | ||||||
| 14 | 1411 | in | 14:10 | 14:19 | ✎ | ||||||
| 15 | 1421 | in | 14:40 | 14:49 | ✎ | ||||||
| 16 | 1511 | in | 15:10 | 15:19 | ✎ | ||||||
| 17 | 1521 | in | 15:40 | 15:49 | ✎ | ||||||
| 18 | 1611 | in | 16:10 | 16:19 | ✎ | ||||||
| 19 | 1621 | in | 16:40 | 16:49 | ✎ | ||||||
| 20 | 1711 | in | 17:10 | 17:19 | ✎ | ||||||
| 21 | 1721 | in | 17:40 | 17:49 | ✎ | ||||||
| 22 | 1811 | in | 18:10 | 18:18 | ✎ | ||||||
| 23 | 1821 | in | 18:50 | 18:58 | ✎ | ||||||
| 1 | 0810 | out | 08:25 | 08:34 |
LateSummerBankHolidayNotScotland MayDay EasterMonday SpringBank not ChristmasDay not BoxingDay not GoodFriday not NewYearsDay not ChristmasDayHoliday not BoxingDayHoliday not NewYearsDayHoliday not ChristmasEve not NewYearsEve |
✎ | |||||
| 2 | 0820 | out | 08:55 | 09:04 | ✎ | ||||||
| 3 | 0910 | out | 09:25 | 09:34 | ✎ | ||||||
| 4 | 0920 | out | 09:55 | 10:04 | ✎ | ||||||
| 5 | 1010 | out | 10:25 | 10:34 | ✎ | ||||||
| 6 | 1020 | out | 10:55 | 11:04 | ✎ | ||||||
| 7 | 1110 | out | 11:25 | 11:34 | ✎ | ||||||
| 8 | 1120 | out | 11:55 | 12:04 | ✎ | ||||||
| 9 | 1210 | out | 12:25 | 12:34 | ✎ | ||||||
| 10 | 1220 | out | 12:55 | 13:04 | ✎ | ||||||
| 11 | 1310 | out | 13:25 | 13:34 | ✎ | ||||||
| 12 | 1320 | out | 13:55 | 14:04 | ✎ | ||||||
| 13 | 1410 | out | 14:25 | 14:34 | ✎ | ||||||
| 14 | 1420 | out | 14:55 | 15:04 | ✎ | ||||||
