Taw & Torridge
- Fleet (14)
- Routes (19)
- Liveries (2)
- Historical fleets
- Blocks
This fleet list is built from live tracking, timetable data, and manual updates, so it may be incomplete and can change as new information arrives.
- Some tracked identifiers belong to ticket machines or equipment, so they do not always line up perfectly with the vehicle they are currently fitted to.
- Vehicles are only shown when supporting data is available, so an unlisted vehicle or journey does not necessarily mean it never operated.
| Livery | Type | Special features | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | GB11 TAW | Taw & Torridge | Mercedes-Benz Sprinter EVM Avantgarde | Flickr | Edit | |
| 02 | GB13 TAW | Taw & Torridge | Mercedes-Benz Vario Sitcar Beluga | Flickr | Edit | |
| 03 | OUI 4680 | Taw & Torridge | Mercedes-Benz Sprinter EVM X-Clusive | Flickr | Edit | |
| 04 | KE05 GOK | Taw & Torridge | Mercedes-Benz Sprinter Treka Mobility+ | Flickr | Edit | |
| 05 | TT11 TAW | Taw & Torridge | Mercedes-Benz Sprinter EVM Avantgarde | Flickr | Edit | |
| 07 | UK11 TAW | Taw & Torridge | Mercedes-Benz Sprinter EVM Avantgarde | Flickr | Edit | |
| 08 | UK13 TAW | Taw & Torridge | Mercedes-Benz Vario Sitcar Beluga | Flickr | Edit | |
| 09 | UK15 TAW | Taw & Torridge | Mercedes-Benz Sprinter EVM Avantgarde | Flickr | Edit | |
| 895 FXA | White | Mercedes-Benz Sprinter EVM Avantgarde | Flickr | Edit | ||
| N100 | N100 TAW | White | Mercedes-Benz Sprinter Altas/EVM Cityline | USB-A | Flickr | Edit |
| N300 | N300 TAW | White | Mercedes-Benz Sprinter Altas/EVM Cityline | Flickr | Edit | |
| OUI 4678 | Taw & Torridge | Mercedes-Benz Sprinter EVM X-Clusive | Flickr | Edit | ||
| TT75 | TT75 TAW | Taw & Torridge | ADL Enviro200 MMC | USB-A, USB-C | Flickr | Edit |
| SO64 BDX | Taw & Torridge | Mercedes-Benz Vario Sitcar Beluga | Flickr | Edit | ||
Fleet status guide
- Red registration: VOR
- Yellow registration: trainer
- Blue registration: waiting delivery
- Green registration: demonstrator
- Italic registration: preserved